LED CANOPY MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light is an ideal solution for budget-friendly, canopy lighting. It can be used in commercial buildings, parking lot structures, gas stations, secure entryways, exterior canopies and many other applications.
When replacing up to 400W MH, it can save about 86% of energy. Excellent heat dissipation structure design features and precision optical design provide a good lighting effect with a lifetime of up to 50,000 hours accompanied by excellent optical performance.


SPECIFICATION FEATURES
Construction
● Die-cast aluminum housing secures the thermally conductive LED panel and
electrical chamber.
● Casting thermally conducts LED heat to optimize performance and long life.
● With corrosion-resistant powder coating that provides protection and architectural
appearance while adapting well to the indoor and outdoor environment.
Optics
● Light engines are available in standard 4000 K and 5000 K (70 CRI) configurations.
● Scalable Lumen Packages from 10,000 to 23,000 Lumens.
● Tempered glass lens is designed for excellent light output and uniformity.
● The optional Type III light type provides corner illumination without wasting light.
Electrical
● Universal 120-277 VAC or 347/480VAC input voltage
● 0-10V dimming driver standard for 10% to 100% dimming
● Both drivers have a power factor >90%, THD <20%.
● Operating Temperature Range: -40°C to 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Lifespan
● Estimated 50,000-hour LED lifespan based on IES LM-80 results and TM-21 calculations.
Warranty
● Five-year limited warranty.
Certifications
● UL cUL wet location listed.
Note
● Actual performance may differ as a result of end-user environment and application.
All values are design or typical values, measured under laboratory conditions at 25°C(±5°C ) specifications subject to change without notice.
PERFORMANCE DATA
MGC0198W (General Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 98W | General | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
80% | 78W | General | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
60% | 59W | General | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
40% | 39W | General | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W |
MGC01100W (General Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 100W | General | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
80% | 80W | General | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
60% | 60W | General | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
40% | 40W | General | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W |
MGC01135W (General Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 135W | General | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
80% | 108W | General | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
60% | 81W | General | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
40% | 54W | General | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W |
MGC01135W (Type Ⅲ Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 135W | Type lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
80% | 108W | Type lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
60% | 81W | Type lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
40% | 54W | Type lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W |
MGC01150W (General Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 150W | General | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
80% | 120W | General | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
60% | 90W | General | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
40% | 60W | General | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W |
MGC01150W (Type Ⅲ Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 150W | Type lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
80% | 120W | Type lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
60% | 90W | Type lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
40% | 60W | Type lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W |
MGC0165W (General Distribution) | ||||||||
SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
LUMENS (70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
100% | 65W | General | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
80% | 52W | General | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
60% | 39W | General | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
40% | 26W | General | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W |
ACCESSORIES (Optional)
![]() |
![]() |
![]() |
Spring fitting |
Power Controller USE: The wattage can be changed by switch selection on the controller.. |
Microwave Sensor, 12V Description: Sensor can be built-in fixture. |
ELECTRICAL DATA
NUMBER OF DRIVERS | DRIVER CURRENT (mA) |
NOMINAL POWER (W) |
NPUTVOLTAGE (V) |
CURRENT (Amps) |
1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
65 | 208 | 0.31 | ||
65 | 240 | 0.27 | ||
65 | 277 | 0.23 | ||
65 | 347 | 0.19 | ||
65 | 480 | 0.14 | ||
1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
98 | 208 | 0.47 | ||
98 | 240 | 0.41 | ||
98 | 277 | 0.35 | ||
98 | 347 | 0.28 | ||
98 | 480 | 0.20 | ||
1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
100 | 208 | 0.48 | ||
100 | 240 | 0.42 | ||
100 | 277 | 0.36 | ||
100 | 347 | 0.29 | ||
100 | 480 | 0.21 | ||
1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
135 | 208 | 0.65 | ||
135 | 240 | 0.56 | ||
135 | 277 | 0.49 | ||
145 | 347 | 0.42 | ||
145 | 480 | 0.30 | ||
1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
150 | 208 | 0.72 | ||
150 | 240 | 0.63 | ||
150 | 277 | 0.54 | ||
160 | 347 | 0.46 | ||
160 | 480 | 0.33 |
DIMENSION

PHOTOMETRICS

MOUNTING
ORDERING GUIDE Example:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
Fixture Type | Wattage | Voltage | CCT | Finish | Lens | Control | Internal Code |
MGC01 Canopy Series |
65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W |
27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V |
40K 4000K 50K 5000K |
D Dark Bronze B Black W White SG Silver Gray |
CD Clear Diffuser T3 Type Ⅲ lens |
Blank Without control M With Senor AD With Adjustment Dia MAD WithMotion Sensor and Adjustment Dia |
Blank Alphanumeric |
Note: 1. 135W model is in 120-277V , it's 145W in 347/480V.
2. 150W model is in 120-277V , it's 160W in 347/480V.
3. Only 65W, 98W and 100W suit for 347-480V input voltage.