Ukukhanya kwendawo ye-LED - MAL09
| Inkcazo | |
| Uthotho No. | MAL09 |
| I-Voltage | 120-277 VAC okanye 347-480 VAC |
| Iyacimeka | 0-10V ubumnyama |
| Uhlobo loMthombo wokuKhanya | Iitshiphusi ze-LED |
| Ubushushu boMbala | 3000K/4000K/5000K |
| Amandla | 100W, 160W, 270W, 330W |
| Ukukhanya okuPhumayo | 15800 lm, 25,000 lm, 43500 lm, 50000 lm |
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya ku-50°C ( -40°F ukuya ku-122°F) |
| Umsebenzi wobomi | 100,000 iiyure |
| Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
| Isicelo | Ukuthengiswa kweemoto, iindawo zokupaka, iindawo zaseDolophini |
| Ukunyuka | Ipali engqukuva, ipali yesikwere, iSlipfitter, iWall mount kunye neYoke mount |
| Isincedisi | Isivamvo sePIR, iPhotocell, iShield yeGlare yangaphandle |
| Imilinganiselo | |
| 100W/160W (Ukulungiswa kweMount yesikwere) | 22.6x13x5.4in |
| 100W/160W (Intaba yeSlipfitter) | 22.6x13x2.5in |
| 100W/160W (Intaba yodonga) | 18.3x13.1x8in |
| 100W/160W (Pole Mount) | 18.3x13.1x8in |
| 100W/160W (Yoke Mount) | 19.7x13.1x2.5in |
| 270W/330W (Ukulungiswa kweMount yesikwere) | 28x13x5.4in |
| 270W/330W (Intaba yeSlipfitter) | 28x13x2.5in |
| 270W/330W (Intaba yodonga) | 24x13x8in |
| 270W/330W (Pole Mount) | 23.8x13x8in |
| 270W/330W (Yoke Mount) | 25.2x13.1x2.5in |
-
Iphepha leNgcaciso yokukhanya kwendawo ye-LED -
Isikhokelo soMyalelo wokuKhanya kwiNdawo ye-LED












