Iinkcukacha zeMveliso
Khuphela
Iithegi zeMveliso
| Inkcazo |
Uthotho No. | MAL04 |
I-Voltage | 120-277 VAC okanye 347-480 VAC |
Iyacimeka | 1-10V dimming |
Uhlobo loMthombo wokuKhanya | Iitshiphusi ze-LED |
Ubushushu boMbala | 4000K/5000K |
Amandla | 40W, 45W, 70W, 75W, 100W, 150W, 200W, 250W, 300W |
Ukukhanya okuPhumayo | 5720 lm, 6210 lm, 9600 lm, 10350 lm, 13900 lm, 21300 lm 26000 lm, 42000 lm |
Uluhlu lwe-UL | UL-US-L359489-11-22508102-4 |
Ubushushu bokusebenza | -40 ̊ C ukuya ku-45 ̊ C ( -40°F ukuya ku-113°F) |
Umsebenzi wobomi | I-100,000 yeyure |
Iwaranti | Iminyaka emi-5 |
Isicelo | Ukuthengiswa kweemoto, iindawo zokuPaka, iindawo zaseDolophini |
Ukunyuka | Ipali engqukuva, ipali yesikwere, iSlipfitter kunye neWall mount |
Isincedisi | Uluvo, iFotocell, Ulawulo lwesibane sangasemva (Ngokhetho) |
| Imilinganiselo |
40W & 70W & 100W | 19.6x8.46x6.99in |
150W & 200W | 21.12x12.25x6.99in |
250W & 300W | 30.25x12.25x6.99in |
-
Iphepha leNgcaciso yokukhanya kwendawo ye-LED
-
Isikhokelo soMyalelo wokuKhanya kwiNdawo ye-LED
-
Indawo ye-LED yeeFayile ze-IES zokukhanya