LED Cheeb Tsam Teeb - MAL09
| Specification | |
| Series No. | MAL09 |
| Qhov hluav taws xob | 120-277 VAC los yog 347-480 VAC |
| Dimmable | 0-10V dimming |
| Hom Lub Teeb | LED chips |
| Xim kub | 3000K / 4000K / 5000K |
| Hwj chim | 100W, 160W, 270W, 330W |
| Lub teeb tso zis | 15800 hli, 25,000 hli, 43500 hli, 50000 hli |
| Ua haujlwm kub | -40 ° C txog 50 ° C (-40 ° F txog 122 ° F) |
| Kev ua neej nyob | 100,000 teev |
| Warranty | 5 xyoo |
| Daim ntawv thov | Tsheb thauj mus los, chaw nres tsheb, chaw hauv plawv nroog |
| Mounting | Round ncej, Square ncej, Slipfitter, Phab ntsa mount thiab Yoke mount |
| Accessory | PIR Sensor, Photocell, Sab Nraud Glare Shield |
| Qhov ntev | |
| 100W / 160W (Adjustable Square Mount) | 22,6 x 13 x 5,4 po |
| 100W / 160W (Slipfitter Mount) | 22,6 x 13 x 2,5 po |
| 100W / 160W (Lub Phab Ntsa Mount) | 18.3 x 13.1 x 8 po |
| 100W / 160W (Pole Mount) | 18.3 x 13.1 x 8 po |
| 100W / 160W (Yoke Mount) | 19.7 x 13.1 x 2.5 po |
| 270W / 330W (Adjustable Square Mount) | 28 x 13 x 5.4 po |
| 270W / 330W (Slipfitter Mount) | 28 x 13 x 2.5 po |
| 270W / 330W (Lub Phab Ntsa Mount) | 24 x 13 x 8 po |
| 270W / 330W (Pole Mount) | 23,8 x 13 x 8 po |
| 270W / 330W (Yoke Mount) | 25.2 x 13.1 x 2.5 po |
-
LED Cheeb Tsam Teeb Specification Sheet -
LED Area Teeb Qhia Kev Qhia












