ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ
ഇറക്കുമതി
ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ |
സീരീസ് നമ്പർ. | എംഎൽഎച്ച്06 |
വോൾട്ടേജ് | 120-277 VAC അല്ലെങ്കിൽ 347/480 VAC |
മങ്ങിക്കാവുന്നത് | 0-10V ഡിമ്മിംഗ് |
പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് തരം | LED ചിപ്പുകൾ |
വർണ്ണ താപം | 4000 കെ/5000 കെ |
പവർ | 90W, 130W, 175W, 210W, 270W, 300W |
ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് | 12700 എൽഎം, 18600 എൽഎം, 25000 എൽഎം, 30600 എൽഎം, 37000 എൽഎം, 41500 എൽഎം |
UL ലിസ്റ്റിംഗ് | യുഎൽ-യുഎസ്-2222785-2 |
പ്രവർത്തന താപനില | -40°C മുതൽ 50°C വരെ (-40°F മുതൽ 122°F വരെ) |
ജീവിതകാലയളവ് | 50,000 മണിക്കൂർ |
വാറന്റി | 5 വർഷം |
അപേക്ഷ | ഓഫീസ്, വെയർഹൗസ്, വാണിജ്യ ലൈറ്റിംഗ് |
മൗണ്ടിംഗ് | പെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല മൗണ്ട് |
ആക്സസറി | പിഐആർ മോഷൻ സെൻസർ (ഓപ്ഷണൽ), എമർജൻസി ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്,സ്റ്റീൽ വയർ റോപ്പ്, പെൻഡന്റ് ഹാംഗർ, വയർ ഗാർഡുകൾ |
| അളവുകൾ |
90W & 130W | 16.5x9.84x1.75 ഇഞ്ച് |
175W & 210W | 23.6x9.84x1.75 ഇഞ്ച് |
270W & 300W | 35.4x9.84x1.75 ഇഞ്ച് |
-
LED ഹൈ ബേ ലൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റ്