ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
| ਨਿਰਧਾਰਨ |
ਲੜੀ ਨੰ. | ਮਾਲ01 |
ਵੋਲਟੇਜ | 120-277VAC |
ਡਿਮੇਬਲ | 0-10V ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ |
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਕਿਸਮ | LED ਚਿਪਸ |
ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
ਪਾਵਰ | 20W, 40W, 60W, 80W |
ਲਾਈਟ ਆਉਟਪੁੱਟ | 125lm/W,125lm/W,135lm/W,135lm/W,130lm/W |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | 20°C ਤੋਂ 40°C (-4˚F - + 104˚F) |
ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 50,000 ਘੰਟੇ |
ਵਾਰੰਟੀ | 5 ਸਾਲ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਦਫ਼ਤਰ, ਵਪਾਰਕ ਰੋਸ਼ਨੀ |
ਮਾਊਂਟਿੰਗ | ਪੈਂਡੈਂਟ, ਸਰਫੇਸ ਮਾਊਂਟ, ਰੀਸੈਸਡ |
ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | ਪਲੱਗ-ਇਨ ਪੀਆਈਆਰ ਸੈਂਸਰ |
| ਮਾਪ |
2 ਫੁੱਟ | 2 ਫੁੱਟ x 2.4 ਇੰਚ x 3.15 ਇੰਚ |
4 ਫੁੱਟ | 4 ਫੁੱਟ x 2.4 ਇੰਚ x 3.15 ਇੰਚ |
6 ਫੁੱਟ | 6 ਫੁੱਟ x 2.4 ਇੰਚ x 3.15 ਇੰਚ |
| 8 ਫੁੱਟ | 8 ਫੁੱਟ x 2.4 ਇੰਚ x 3.15 ਇੰਚ |
-
ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਟ