LED Area Teeb - MAL08
| Specification | |
| Series No. | MAL08 |
| Qhov hluav taws xob | 120-277 VAC los yog 347-480 VAC |
| Dimmable | 0-10V dimming |
| Hom Lub Teeb | LED chips |
| Xim kub | 3000K / 4000K / 5000K |
| Hwj chim | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| Lub teeb tso zis | 15800 hli, 23000lm, 27000lm, 37000lm, 45000lm, 62500lm |
| Ua haujlwm kub | -40 ° C txog 40 ° C (-40 ° F txog 104 ° F) |
| Kev ua neej nyob | 100,000 teev |
| Warranty | 5 xyoo |
| Daim ntawv thov | Tsheb thauj mus los, chaw nres tsheb, chaw hauv plawv nroog |
| Mounting | Round ncej, Square ncej, Slipfitter, Phab ntsa mount thiab Yoke mount |
| Accessory | PIR Sensor, Photocell, Sab Nraud Glare Shield |
| Qhov ntev | |
| 100W / 140W / 180W (Adjustable Square Mount) | 23,32 x 13 x 5,39 po |
| 100W / 140W / 180W (Slipfitter Mount) | 23.2 x 13.34 po |
| 100W / 140W / 180W (Lub Phab Ntsa Mount) | 17,33 x 13 x 5,7 po |
| 100W / 140W / 180W (Pole Mount) | 19.02 x 6.97 po |
| 100W / 140W / 180W (Yoke Mount) | 20.4 x 13 x 2.52 po |
| 250W / 300W (Adjustable Square Mount) | 32,63 x 13 x 5,39 po |
| 250W / 300W (Slipfitter Mount) | 32.6 x 13.34 po |
| 250W / 300W (Lub Phab Ntsa Mount) | 26,6 x 13 x 5,71 po |
| 250W / 300W (Pole Mount) | 28.33 x 13.05 x 6.97 po |
| 250W / 300W (Yoke Mount) | 29.7 x 13.1 x 2.36 po |
-
LED Cheeb Tsam Teeb Specification Sheet -
LED Area Teeb Qhia Kev Qhia -
MAL08 - Product Video












