Ukukhanya kwendawo ye-LED – MAL08
| Ukucaciswa | |
| Uchungechunge No. | MAL08 |
| Amandla kagesi | 120-277 VAC noma 347-480 VAC |
| Kufiphele | 0-10V ukufiphala |
| Uhlobo Lomthombo Wokukhanya | Ama-chips e-LED |
| Ukushisa Kombala | 3000K/4000K/5000K |
| Amandla | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| Okuphumayo Okukhanyayo | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40°C kuya ku-40°C ( -40°F kuya ku-104°F) |
| Ubude bempilo | Amahora angu-100,000 |
| Iwaranti | 5 iminyaka |
| Isicelo | Izitolo zezimoto, izindawo zokupaka, izindawo eziseDowntown |
| Ukukhweza | Isigxobo esiyindilinga, i-Square pole, i-Slipfitter, i-Wall mount kanye ne-Joke mount |
| Isesekeli | Inzwa ye-PIR, i-Photocell, i-Glare Shield yangaphandle |
| Ubukhulu | |
| 100W/140W/180W (Adjustable Square Mount) | 23.32x13x5.39in |
| 100W/140W/180W (Intaba ye-Slipfitter) | 23.2x13x3.34in |
| 100W/140W/180W (I-Wall Mount) | 17.33x13x5.7in |
| 100W/140W/180W (Pole Mount) | 19.02x13x6.97in |
| 100W/140W/180W (Ijoka Mount) | 20.4x13x2.52in |
| 250W/300W (Adjustable Square Mount) | 32.63x13x5.39in |
| 250W/300W (Intaba ye-Slipfitter) | 32.6x13x3.34in |
| 250W/300W (I-Wall Mount) | 26.6x13x5.71in |
| 250W/300W (Pole Mount) | 28.33x13.05x6.97in |
| 250W/300W (Ijoka Mount) | 29.7x13.1x2.36in |
-
Ishidi lokucaciswa kokukhanya kwendawo ye-LED -
I-LED Area Light Instruction Guide -
MAL08 - Ividiyo yomkhiqizo












