LED ikun omi LIGHT MFD08

LED ikun omi LIGHT MFD08

LED ikun omi LIGHT MFD08

Imọlẹ MFD08 jẹ ojutu ina ina LED iṣẹ giga ti a ṣe apẹrẹ pẹlu opitika
versatility ati tẹẹrẹ, apẹrẹ profaili kekere. Awọn oniwe-gaungaun simẹnti ile aluminiomu minimizes
Awọn ibeere fifuye afẹfẹ ati awọn ẹya ara ẹrọ, iyẹwu awakọ LED ti ko ni omi ati
ga išẹ aluminiomu ooru ge je. Awọn ọja pẹlu awọn aaye paati, awọn ọna opopona, awọn ile-iwe,
awọn oniṣowo ọkọ ayọkẹlẹ, awọn eka ọfiisi, ati awọn opopona inu.

FD08
FD11-认证

Awọn ẹya ara ẹrọ ni pato

ETOWATTS FOLTAGE DIST.TYPE CRI LUMENS(3000K) LPW(3000K) LUMENS(3500K) LPW(3500K) LUMENS(4000K) LPW(4000K)
15W 120-277V 7Hx6V 70 Ọdun 1950 130 Im/W Ọdun 1950 130 Im/W 2000lm 133 Im/W
27W 120-277V 7Hx6V 70 3600lm 133 Im/W 3600lm 133 Im/W 3700lm 137 Im/W
45W 120-277V 7Hx6V 70 6000lm 133 Im/W 6000lm 133 Im/W 6150lm 137 Im/W
60W 120-277V 7Hx6V 70 7400lm
123 Im/W 7400lm 123 Im/W 7800lm 130 Im/W
60W 347-480V 7Hx6V 70 7500lm 125 Im/W 7500lm 125 Im/W 7800lm 130 Im/W
70W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 9200lm 131 Im/W 9200lm 131 Im/W 9400lm 134 Im/W
70W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 9100lm 130 Im/W 9100lm 130 Im/W 9300lm 133 Im/W
90W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 13000lm 144 Im/W 13000lm 144 Im/W 13400lm 149 Im/W
100W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 13100lm 131 Im/W 13100lm 131 Im/W 13500lm 135 Im/W
135W 120-277V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 347-480V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 120-277V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
135W 347-480V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
200W 120-277V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 347-480V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 120-277V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
200W 347-480V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
250W 120-277V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 347-480V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 120-277V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
250W 347-480V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
350W 120-277V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 347-480V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 120-277V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W
350W 347-480V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W

DATA išẹ

Ikole

● Ile, itanna kompaktimenti ati fitter ti wa ni gbogbo ṣe lati kú irú aluminiomu ti o ti wa ni iṣaaju-mu ati
ti a bo lulú lati pade awọn iṣedede ile-iṣẹ gaunga julọ.
● Ilẹkun ẹnu-ọna ṣe ẹya ikanni ẹya ara ẹrọ fun iṣagbesori awọn ẹya ẹrọ iṣakoso ina aṣayan.
● Vented ile ya sọtọ LED module lati iwakọ, mimu ki ọja aye ati iṣẹ
● Enu fireemu edidi to ile pẹlu kan lemọlemọfún extruded silikoni gasiketi.


Optics

● Optics (Iru NEMA): 7H * 6V, 4Hx4V.
● Awọn akopọ Lumen Scalable lati 1,950 si 50,000 Lumens.
● Pese apapo ti o dara julọ ti inaro ati itanna ina lakoko ti o dinku ina lẹhin awọn ọpa.
● Opiti akiriliki ti o ga julọ ni aabo ti o somọ si ifọwọ ooru ti inu fun itusilẹ gbona ti o pọju.

 

Itanna

● Universal 120-277 VAC tabi 347-480 VAC input foliteji.
● Awọn awakọ mejeeji ni ifosiwewe agbara>90%, THD <20%, ati igbesi aye ti a nireti ti awọn wakati 100,000.
● Iwọn Iwọn Iṣiṣẹ: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)

Igba aye
● Ifoju 100,000-wakati LED igbesi aye ti o da lori awọn abajade IES LM-80 ati awọn iṣiro TM-21

Atilẹyin ọja
● Marun-odun lopin atilẹyin ọja.

Awọn iwe-ẹri
● UL cUL ipo tutu ti a ṣe akojọ.
● Consortium DesignLights
Akiyesi: Jọwọ tọka si oju opo wẹẹbu DLC fun awọn afijẹẹri ọja kan ni www.designlights.org.

Igbesoke

FD08-1 FD08-2 FD08-3 FD08-4

1/2 ''Knuckle Oke(15W/27W/45W/60W)
Trunion òke(15W/27W/45W/60W/250W/350W) Ajaga Oke(70W/100W/135W/200W) Slipfitter òke(70W/100W/135W/200W)

itanna DATA

NOMBA ti awakọ AWAkọ lọwọlọwọ
(mA)
AGBARA NOMINAL
(W)
NPUTVOLTAGE
(V)
LOSIYI
(Amps)
1 250 15 120 0.13
15 208 0.07
15 240 0.06
15 277 0.05
1 430 27 120 0.23
27 208 0.13
27 240 0.11
27 277 0.10
1 770 45 120 0.38
45 208 0.22
45 240 0.19
45 277 0.16
1 920 60 120 0.50
60 208 0.29
60 240 0.25
60 277 0.22
1 920 60 120 0.58
60 208 0.34
60 240 0.29
60 277 0.25
1 Ọdun 1750 70 120 0.20
70 208 0.15
70 240 0.83
70 277 0.48
1 Ọdun 1850 70 120 0.42
70 208 0.36
1 2600 100 120 0.26
100 208 0.19
100 240 1.13
100 277 0.65
2 2400 90 120 0.56
90 208 0.49
2 3500 135 120 0.39
135 208 0.28
135 240 1.67
135 277 0.96
135 347 0.83
135 480 0.72
2 5000 135 120 1.67
135 208 0.96
135 240 0.83
135 277 0.72
135 347 0.58
135 480 0.42
2 6500 135 120 2.08
135 208 1.20
135 240 1.04
135 277 0.90
135 347 0.72
135 480 0.52
2 5600 350 120 2.92
350 208 1.68
350 240 1.46
350 277 1.26
350 347 1.01
350 480 0.73

 

DIMENSION

FD08-尺寸

FOTOMETRICS

FD08-光型图

Igbesoke

Itọnisọna Itọnisọna Apeere:MFD0845W27V50KYYYY
Orisi imuduro Wattage Foliteji CCT Pari Photocell (Aṣayan) Nema Iṣagbesori Ti abẹnu koodu
MFD08
Ìkún Light jara
15 15W
27 27W
45 45W
60 60W
27V 120-277V 30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Dudu Idẹ
B Dudu
W White
P0 Pẹlu Photocell
Òfo Laisi Photocell
B76 7HX6V TR Trunion òke
KN Knuckle Oke
Òfo
Alfa nomba
Apeere:MFD0845W27V50KYYYY
Orisi imuduro Wattage Foliteji CCT Pari Photocell (Aṣayan) Nema Iṣagbesori Ti abẹnu koodu
MFD08
Ìkún Light jara
70 70W
90 90W
100 100W
135 135W
200 200W
250 250W
350 350W
27V 120-277V
48V 347-480V
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Dudu Idẹ
B Dudu
W White
P0 Pẹlu Photocell
Òfo Laisi Photocell
B44 4Hx4V
B76 7HX6V
TR Trunion òke
YK Ajaga
SP Slipfitter òke
Òfo
Alfa nomba