LED FLOOD LIGHT MFD08
Ang MFD08 luminaire ay isang high performance na LED lighting solution na dinisenyo gamit ang optical
versatility at isang slim, low profile na disenyo. Ang masungit na cast aluminum housing nito ay lumiliit
mga kinakailangan sa wind load at nagtatampok ng integral, watertight LED driver compartment at
mataas na pagganap ng aluminum heat sink. Kasama sa mga pamilihan ang mga paradahan, mga daanan, mga kampus,
mga dealership ng kotse, mga opisina ng complex, at panloob na mga daanan.
MGA TAMPOK SA ESPISIPIKASYON
| SISTEMAWATTS | VOLTAGE | DIST.TYPE | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 1950lm | 130 | Ako/W | 1950lm | 130 | Ako/W | 2000lm | 133 | Ako/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 3600lm | 133 | Ako/W | 3600lm | 133 | Ako/W | 3700lm | 137 | Ako/W |
| 45W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 6000lm | 133 | Ako/W | 6000lm | 133 | Ako/W | 6150lm | 137 | Ako/W |
| 60W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 7400lm | 123 | Ako/W | 7400lm | 123 | Ako/W | 7800lm | 130 | Ako/W |
| 60W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 7500lm | 125 | Ako/W | 7500lm | 125 | Ako/W | 7800lm | 130 | Ako/W |
| 70W | 120-277V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 9200lm | 131 | Ako/W | 9200lm | 131 | Ako/W | 9400lm | 134 | Ako/W |
| 70W | 347-480V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 9100lm | 130 | Ako/W | 9100lm | 130 | Ako/W | 9300lm | 133 | Ako/W |
| 90W | 347-480V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 13000lm | 144 | Ako/W | 13000lm | 144 | Ako/W | 13400lm | 149 | Ako/W |
| 100W | 120-277V | 4Hx4V/7Hx6V | 70 | 13100lm | 131 | Ako/W | 13100lm | 131 | Ako/W | 13500lm | 135 | Ako/W |
| 135W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 17500lm | 130 | Ako/W | 17500lm | 130 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W |
| 135W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 17500lm | 130 | Ako/W | 17500lm | 130 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W |
| 135W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 18000lm | 133 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W | 18500lm | 137 | Ako/W |
| 135W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 18000lm | 133 | Ako/W | 18000lm | 133 | Ako/W | 18500lm | 137 | Ako/W |
| 200W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 26500lm | 133 | Ako/W |
| 200W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 26500lm | 133 | Ako/W |
| 200W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 27000lm | 135 | Ako/W |
| 200W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 26000lm | 130 | Ako/W | 26000lm | 130 | Ako/W | 27000lm | 135 | Ako/W |
| 250W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 36500lm | 146 | Ako/W | 36500lm | 146 | Ako/W | 37500lm | 150 | Ako/W |
| 250W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 36500lm | 146 | Ako/W | 36500lm | 146 | Ako/W | 37500lm | 150 | Ako/W |
| 250W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 36000lm | 144 | Ako/W | 36000lm | 144 | Ako/W | 37000lm | 148 | Ako/W |
| 250W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 36000lm | 144 | Ako/W | 36000lm | 144 | Ako/W | 37000lm | 148 | Ako/W |
| 350W | 120-277V | 4Hx4V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 49500lm | 141 | Ako/W |
| 350W | 347-480V | 4Hx4V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 49500lm | 141 | Ako/W |
| 350W | 120-277V | 7Hx6V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 50000lm | 143 | Ako/W |
| 350W | 347-480V | 7Hx6V | 70 | 48000lm | 137 | Ako/W | 48000lm | 137 | Ako/W | 50000lm | 143 | Ako/W |
DATA NG PAGGANAP
Konstruksyon
● Ang pabahay, electrical compartment at fitter ay gawa lahat mula sa die case aluminum na pre-treated at
pinahiran ng pulbos upang matugunan ang pinaka masungit na pamantayan ng industriya.
● Door frame ay nagtatampok ng isang mahalagang accessory channel para sa pag-mount ng mga opsyonal na accessory sa control ng ilaw.
● Ang vented housing ay naghihiwalay ng LED module mula sa driver, na nagpapalaki sa buhay at pagganap ng produkto
● Door frame seal sa housing na may tuluy-tuloy na extruded silicone gasket.
Mga optika
● Optik(Uri ng NEMA): 7H*6V, 4Hx4V.
● Scalable Lumen Packages mula 1,950 hanggang 50,000 Lumens.
● Nagbibigay ng pinakamahusay na kumbinasyon ng patayo at pahalang na pag-iilaw habang binabawasan ang liwanag sa likod ng mga poste.
● Mataas na pagganap ng acrylic optic na secure na nakakabit sa panloob na heat sink para sa maximum na thermal dissipation.
Electrical
● Universal 120-277 VAC o 347-480 VAC input boltahe.
● Ang parehong mga driver ay may power factor >90%, THD <20%, at inaasahang buhay na 100,000 oras.
● Saklaw ng Operating Temperature: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)
habang-buhay
● Tinantyang 100,000-hour LED lifespan batay sa mga resulta ng IES LM-80 at mga kalkulasyon ng TM-21
Warranty
● Limang taong limitadong warranty.
Mga Sertipikasyon
● Nakalista ang UL cUL wet na lokasyon.
● Kwalipikado ang DesignLights Consortium™.
Tandaan: Mangyaring sumangguni sa website ng DLC para sa mga partikular na kwalipikasyon ng produkto sa www.designlights.org.
MOUNTING
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''Knuckle Mount(15W/27W/45W/60W) | Trunnion Mount(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Yoke Mount(70W/100W/135W/200W) | Slipfitter Mount(70W/100W/135W/200W) |
DATA NG KURYENTE
| BILANG NG MGA DRIVER | DRIVER KASALUKUYANG (mA) | NOMINAL NA KAPANGYARIHAN (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KASALUKUYAN (Amps) |
| 1 | 250 | 15 | 120 | 0.13 |
| 15 | 208 | 0.07 | ||
| 15 | 240 | 0.06 | ||
| 15 | 277 | 0.05 | ||
| 1 | 430 | 27 | 120 | 0.23 |
| 27 | 208 | 0.13 | ||
| 27 | 240 | 0.11 | ||
| 27 | 277 | 0.10 | ||
| 1 | 770 | 45 | 120 | 0.38 |
| 45 | 208 | 0.22 | ||
| 45 | 240 | 0.19 | ||
| 45 | 277 | 0.16 | ||
| 1 | 920 | 60 | 120 | 0.50 |
| 60 | 208 | 0.29 | ||
| 60 | 240 | 0.25 | ||
| 60 | 277 | 0.22 | ||
| 1 | 920 | 60 | 120 | 0.58 |
| 60 | 208 | 0.34 | ||
| 60 | 240 | 0.29 | ||
| 60 | 277 | 0.25 | ||
| 1 | 1750 | 70 | 120 | 0.20 |
| 70 | 208 | 0.15 | ||
| 70 | 240 | 0.83 | ||
| 70 | 277 | 0.48 | ||
| 1 | 1850 | 70 | 120 | 0.42 |
| 70 | 208 | 0.36 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.26 |
| 100 | 208 | 0.19 | ||
| 100 | 240 | 1.13 | ||
| 100 | 277 | 0.65 | ||
| 2 | 2400 | 90 | 120 | 0.56 |
| 90 | 208 | 0.49 | ||
| 2 | 3500 | 135 | 120 | 0.39 |
| 135 | 208 | 0.28 | ||
| 135 | 240 | 1.67 | ||
| 135 | 277 | 0.96 | ||
| 135 | 347 | 0.83 | ||
| 135 | 480 | 0.72 | ||
| 2 | 5000 | 135 | 120 | 1.67 |
| 135 | 208 | 0.96 | ||
| 135 | 240 | 0.83 | ||
| 135 | 277 | 0.72 | ||
| 135 | 347 | 0.58 | ||
| 135 | 480 | 0.42 | ||
| 2 | 6500 | 135 | 120 | 2.08 |
| 135 | 208 | 1.20 | ||
| 135 | 240 | 1.04 | ||
| 135 | 277 | 0.90 | ||
| 135 | 347 | 0.72 | ||
| 135 | 480 | 0.52 | ||
| 2 | 5600 | 350 | 120 | 2.92 |
| 350 | 208 | 1.68 | ||
| 350 | 240 | 1.46 | ||
| 350 | 277 | 1.26 | ||
| 350 | 347 | 1.01 | ||
| 350 | 480 | 0.73 |
DIMENSYON
PHOTOMETRICS
MOUNTING
| GABAY SA PAG-ORDER Halimbawa:MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Uri ng Kabit | Wattage | Boltahe | CCT | Tapusin | Photocell (Pagpipilian) | Nema | Pag-mount | Panloob na Code |
| MFD08 Serye ng Flood Light | 15 15W 27 27W 45 45W 60 60W | 27V 120-277V | 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K | D Madilim na Tanso B Itim W Puti | P0 Gamit ang Photocell Blangko Nang Walang Photocell | B76 7HX6V | TR Trunnion Mount KN Knuckle Mount | Blanko Alphanumeric |
| Halimbawa:MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Uri ng Kabit | Wattage | Boltahe | CCT | Tapusin | Photocell (Pagpipilian) | Nema | Pag-mount | Panloob na Code |
| MFD08 Serye ng Flood Light | 70 70W 90 90W 100 100W 135 135W 200 200W 250 250W 350 350W | 27V 120-277V 48V 347-480V | 30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K 50K 5000K | D Madilim na Tanso B Itim W Puti | P0 Gamit ang Photocell Blangko Nang Walang Photocell | B44 4Hx4V B76 7HX6V | TR Trunnion Mount YK Yoke SP Slipfitter Mount | Blanko Alphanumeric |




