LED CANOPY MGC01
Ang MESTER Gas Station Canopy Light ay isang perpektong solusyon para sa budget-friendly, canopy lighting. Magagamit ito sa mga komersyal na gusali, mga istruktura ng paradahan, mga istasyon ng gasolina, ligtas na mga pasukan, mga panlabas na canopy at marami pang ibang mga aplikasyon.
Kapag pinapalitan ang hanggang 400W MH, makakatipid ito ng humigit-kumulang 86% ng enerhiya. Ang mahusay na heat dissipation structure na mga feature ng disenyo at precision optical na disenyo ay nagbibigay ng magandang epekto sa pag-iilaw na may habang-buhay na hanggang 50,000 oras na sinamahan ng mahusay na optical performance.
MGA TAMPOK SA ESPISIPIKASYON
Konstruksyon
● Sinisiguro ng die-cast aluminum housing ang thermally conductive LED panel at
de-koryenteng silid.
● Ang pag-cast ng thermally ay nagsasagawa ng LED heat para ma-optimize ang performance at mahabang buhay.
●May powder coating na lumalaban sa kaagnasan na nagbibigay ng proteksyon at arkitektura
hitsura habang mahusay na umaangkop sa panloob at panlabas na kapaligiran.
Mga optika
● Ang mga magaan na makina ay available sa karaniwang 4000 K at 5000 K (70 CRI) na mga configuration.
● Scalable Lumen Packages mula 10,000 hanggang 23,000 Lumens.
● Ang tempered glass lens ay idinisenyo para sa mahusay na liwanag na output at pagkakapareho.
●Ang opsyonal na Uri III na uri ng ilaw ay nagbibigay ng pag-iilaw sa sulok nang hindi nag-aaksaya ng liwanag.
Electrical
●Universal 120-277 VAC o 347/480VAC input boltahe
● 0-10V dimming driver standard para sa 10% hanggang 100% dimming
● Ang parehong driver ay may power factor >90%, THD <20%.
● Saklaw ng Operating Temperature: -40°C hanggang 50°C (-40˚F - + 122˚F).
habang-buhay
● Tinantyang 50,000-hour LED lifespan batay sa mga resulta ng IES LM-80 at mga kalkulasyon ng TM-21.
Warranty
● Limang taong limitadong warranty.
Mga Sertipikasyon
● Nakalista ang UL cUL wet na lokasyon.
Tandaan
●Maaaring mag-iba ang aktwal na performance bilang resulta ng end-user environment at application.
Ang lahat ng mga halaga ay disenyo o karaniwang mga halaga, na sinusukat sa ilalim ng mga kondisyon ng laboratoryo saAng mga detalye ng 25°C(±5°C ) ay maaaring magbago nang walang abiso.
DATA NG PAGGANAP
| MGC0198W (Pangkalahatang Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | Heneral | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | Heneral | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | Heneral | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | Heneral | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Pangkalahatang Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | Heneral | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | Heneral | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | Heneral | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | Heneral | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Pangkalahatang Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Heneral | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | Heneral | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | Heneral | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | Heneral | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Uri Ⅲ Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | I-type lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | I-type lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | I-type lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | I-type lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Pangkalahatang Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Heneral | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | Heneral | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | Heneral | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | Heneral | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Uri Ⅲ Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | I-type lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | I-type lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | I-type lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | I-type lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Pangkalahatang Pamamahagi) | ||||||||
| SETTING | SYSTEM WATTS | DISTRIBUTION | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | Heneral | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | Heneral | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | Heneral | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | Heneral | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIES (Opsyonal)
![]() | ![]() | ![]() |
| Angkop sa tagsibol | Power Controller PAGGAMIT: Maaaring baguhin ang wattage ng ilipat ang pagpili sa controller.. | Microwave Sensor, 12V Paglalarawan: Ang sensor ay maaaring built-in na kabit. |
DATA NG KURYENTE
| BILANG NG MGA DRIVER | DRIVER KASALUKUYANG (mA) | NOMINAL NA KAPANGYARIHAN (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KASALUKUYAN (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
DIMENSYON
PHOTOMETRICS
MOUNTING
| GABAY SA PAG-ORDER Halimbawa:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Uri ng Kabit | Wattage | Boltahe | CCT | Tapusin | Lens | Kontrolin | Panloob na Code |
| MGC01 Serye ng Canopy | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Madilim na Tanso B Itim W Puti SG Silver Gray | CD Clear Diffuser T3 Type Ⅲ lens | Blangko Nang walang kontrol M Kasama si Senor AD Sa Pagsasaayos Dia MAD WithMotion Sensor at Pagsasaayos Dia | Blanko Alphanumeric |
Tandaan: 1. Ang modelong 135W ay nasa 120-277V , ito ay 145W sa 347/480V.
2. Ang modelong 150W ay nasa 120-277V , ito ay 160W sa 347/480V.
3. Tanging 65W, 98W at 100W ang angkop para sa 347-480V input na boltahe.



