Maelezo ya Bidhaa
Pakua
Lebo za Bidhaa
Vipimo |
Mfululizo Na. | MRL01 |
Voltage | 120-277 au 347-480 VAC |
Huzimika | 1-10V kufifia |
Aina ya Chanzo cha Mwanga | Chips za LED |
Joto la Rangi | 3000K/3500K/4000K/5000K |
Nguvu | 45W, 70W, 100W, 150W |
Pato la Mwanga | lm 6350, 9400 lm, 13800 lm, 20000 lm |
Uorodheshaji wa UL | 20181114-E359489 |
Joto la Uendeshaji | -40°C hadi 45°C (-40°F hadi 113°F) |
Muda wa maisha | 100,000-saa |
Udhamini | 5 miaka |
Maombi | Njia za kutembea, kura za maegesho, Barabara |
Kuweka | Mlima wa pole |
Nyongeza | Sensorer ya Mwendo ya PIR (Si lazima), Photocell (Si lazima) |
Vipimo |
45W&70W&100W&150W | 23.84x4.52x10.43in |
-
Karatasi ya Vipimo vya Mwanga wa Barabara ya LED
-
Mwongozo wa Maagizo ya Mwanga wa Barabara ya LED
-
Faili za IES za Mwanga wa Barabara ya LED