Maelezo ya Bidhaa
Pakua
Lebo za Bidhaa
Vipimo |
Mfululizo Na. | MLS01 |
Voltage | AC/DC 12V |
Aina ya Chanzo cha Mwanga | Chips za LED |
Joto la Rangi | 2700K/3000K/4000K/5000K |
Nguvu | 7W, 12W, 20W, 40W |
Pato la Mwanga | lm 600, 1000 lm, 1700 lm, 3400 lm |
Uorodheshaji wa UL | Mahali pa mvua |
Muda wa maisha | Saa 50,000 |
Udhamini | 5 miaka |
Maombi | Mandhari, vitambaa vya ujenzi, Kuosha ukuta |
Kuweka | Uwekaji wa kifundo cha mguu wa 1/2" wa kawaida wa NPS |
Nyongeza | Sehemu ya Ardhi (Si lazima), Cowl (Si lazima) |
Vipimo |
7W na 12W | Inchi 4.72x2.95x1.27 |
20W | 7.08x4.42x1.61in |
40W | 8.26x5.15x2in |
-
Karatasi ya Vipimo vya Mwanga wa Mandhari ya LED
-
Mwongozo wa Maagizo ya Mwanga wa Mazingira ya LED
-
Faili za IES za Mazingira ya LED