LESEDI LA LESEDI LA LED MFD08

LESEDI LA LESEDI LA LED MFD08

LESEDI LA LESEDI LA LED MFD08

MFD08 luminaire ke tharollo e phahameng ea mabone a LED e entsoeng ka optical
ho feto-fetoha ha maemo le moralo o mosesaane, oa boemo bo tlase. Matlo a eona a matsutla a aluminium a fokotseha
litlhoko tsa mojaro oa moea 'me li na le karolo ea bohlokoa, e sa keneleng metsi ea mokhanni oa LED le
lisebelisoa tse phahameng tsa mocheso oa aluminium. Limmaraka li kenyelletsa libaka tsa ho paka makoloi, li-walkways, li-campus,
mabenkele a likoloi, mehaho ea liofisi, le litsela tsa ka hare.

FD08
FD11-认证

TS'ELISO MAKHABANE

TS'ELISOLIEKETSENG PALO EA LI-VOLTS DIST.MOFUTA CRI LUMENS(3000K) LPW(3000K) LUMENS(3500K) LPW(3500K) LUMENS(4000K) LPW(4000K)
15W 120-277V 7Hx6V 70 1950lm 130 Im/W 1950lm 130 Im/W 2000lm 133 Im/W
27W 120-277V 7Hx6V 70 3600lm 133 Im/W 3600lm 133 Im/W 3700lm 137 Im/W
45W 120-277V 7Hx6V 70 6000lm 133 Im/W 6000lm 133 Im/W 6150lm 137 Im/W
60W 120-277V 7Hx6V 70 7400lm
123 Im/W 7400lm 123 Im/W 7800lm 130 Im/W
60W 347-480V 7Hx6V 70 7500lm 125 Im/W 7500lm 125 Im/W 7800lm 130 Im/W
70W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 9200lm 131 Im/W 9200lm 131 Im/W 9400lm 134 Im/W
70W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 9100lm 130 Im/W 9100lm 130 Im/W 9300lm 133 Im/W
90W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 13000lm 144 Im/W 13000lm 144 Im/W 13400lm 149 Im/W
100W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 13100lm 131 Im/W 13100lm 131 Im/W 13500lm 135 Im/W
135W 120-277V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 347-480V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 120-277V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
135W 347-480V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
200W 120-277V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 347-480V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 120-277V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
200W 347-480V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
250W 120-277V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 347-480V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 120-277V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
250W 347-480V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
350W 120-277V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 347-480V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 120-277V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W
350W 347-480V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W

LIEKETSENG MOSEBETSI

Kaho

● Bolulo, phaposi ea motlakase le fitter kaofela li entsoe ka aluminium ea die case e hloekisitsoeng esale pele.
e koahetsoeng ka phofo ho finyella litekanyetso tse thata ka ho fetisisa tsa indasteri.
● Foreime ea mamati e na le kanale ea bohlokoa bakeng sa ho hlomamisa lisebelisoa tsa boikhethelo tsa ho laola mabone.
● Ntlo e nang le moea o motlakase e arola mochine oa LED ho mokhanni, e leng ho ntlafatsa bophelo ba sehlahisoa le tshebetso
● Door foreimi litiiso ho matlo a nang le e tsoelang pele extruded silicone gasket.


Optics

● Optics (Mofuta oa NEMA): 7H * 6V, 4Hx4V.
● Scalable Lumen Packages ho tloha ho 1,950 ho ea ho 50,000 Lumens.
● E fana ka motsoako o motle ka ho fetisisa oa ho bonesa o otlolohileng le o otlolohileng ha o ntse o fokotsa khanya ka mor'a lipalo.
● Ts'ebetso e phahameng ea acrylic optic e khomaretsoeng ka mokhoa o sireletsehileng ho teba ea mocheso o ka hare bakeng sa ho qhalana ho hoholo ha mocheso.

 

Motlakase

● Universal 120-277 VAC kapa 347-480 VAC input voltage.
● Bakhanni ka bobeli ba na le matla a motlakase >90%, THD <20%, le bophelo bo lebeletsoeng ba lihora tse 100,000.
● Boemo ba Mocheso o Tsamaisang: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)

Bolele ba bophelo
● Ho hakanngoa hore LED e phela lihora tse 100,000 ho latela liphetho tsa IES LM-80 le lipalo tsa TM-21.

Tiisetso
● Tiisetso e lekantsoeng ea lilemo tse hlano.

Setifikeiti
● UL cUL sebaka se metsi se thathamisitsoeng.
● DesignLights Consortium™ E Fumanehile.
Tlhokomeliso: Ka kopo sheba sebaka sa marang-rang sa DLC bakeng sa mangolo a khethehileng a sehlahisoa ho www.designlights.org.

KHABANE

FD08-1 FD08-2 FD08-3 FD08-4

1/2 ''Mouckle Mount(15W/27W/45W/60W)
Thaba ea Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) Thaba ea Joko(70W/100W/135W/200W) Thaba ea Slipfitter(70W/100W/135W/200W)

LETHATA MOTLATSI

NOMORO MOKHAHIRI MOTSAMAI NKHOANE
(mA)
LEBITSO MATLA
(W)
NPUTVOLTAGE
(V)
KHABANE
(Amps)
1 250 15 120 0.13
15 208 0.07
15 240 0.06
15 277 0.05
1 430 27 120 0.23
27 208 0.13
27 240 0.11
27 277 0.10
1 770 45 120 0.38
45 208 0.22
45 240 0.19
45 277 0.16
1 920 60 120 0.50
60 208 0.29
60 240 0.25
60 277 0.22
1 920 60 120 0.58
60 208 0.34
60 240 0.29
60 277 0.25
1 1750 70 120 0.20
70 208 0.15
70 240 0.83
70 277 0.48
1 1850 70 120 0.42
70 208 0.36
1 2600 100 120 0.26
100 208 0.19
100 240 1.13
100 277 0.65
2 2400 90 120 0.56
90 208 0.49
2 3500 135 120 0.39
135 208 0.28
135 240 1.67
135 277 0.96
135 347 0.83
135 480 0.72
2 5000 135 120 1.67
135 208 0.96
135 240 0.83
135 277 0.72
135 347 0.58
135 480 0.42
2 6500 135 120 2.08
135 208 1.20
135 240 1.04
135 277 0.90
135 347 0.72
135 480 0.52
2 5600 350 120 2.92
350 208 1.68
350 240 1.46
350 277 1.26
350 347 1.01
350 480 0.73

 

TŠEBELETSO

FD08-尺寸

LITŠOANTŠISO

FD08-光型图

KHABANE

TATAISO YA HO OTA Mohlala:MFD0845W27V50KYYYYY
Mofuta oa Tokiso Wattage Palo ea li-volts CCT Qetella Photocell (Khetho) Nema Ho phahamisa Khoutu ea ka Hare
MFD08
Letoto la Leseli la Moroallo
15 15W
27 27W
45 45W
60 60W
27V 120-277V 30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Boronse bo Lefifi
B Ntsho
W White
P0 Ka Photocell
Blank Without Photocell
B76 7HX6V Thaba ea TR Trunnion
Thaba ea KN Knuckle
Ha ho letho
Alphanumeric
Mohlala:MFD0845W27V50KYYYYY
Mofuta oa Tokiso Wattage Palo ea li-volts CCT Qetella Photocell (Khetho) Nema Ho phahamisa Khoutu ea ka Hare
MFD08
Letoto la Leseli la Moroallo
70 70W
90 90W
100 100W
135 135W
200 200W
250 250W
350 350W
27V 120-277V
48V 347-480V
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Boronse bo Lefifi
B Ntsho
W White
P0 Ka Photocell
Blank Without Photocell
B44 4Hx4V
B76 7HX6V
Thaba ea TR Trunnion
Joko ea YK
Thaba ea SP Slipfitter
Ha ho letho
Alphanumeric