LED CANOPY MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light ke tharollo e nepahetseng bakeng sa mabone a bonolo a lichelete, a mabone a canopy. E ka sebelisoa meahong ea khoebo, meaho ea libaka tsa ho paka makoloi, liteishene tsa peterole, menyako e sireletsehileng ea ho kena, li-canopies tsa kantle le lits'ebetso tse ling tse ngata.
Ha o nkela sebaka sa ho fihla ho 400W MH, e ka boloka matla a ka bang 86%. Likarolo tsa moralo o motle oa ho senya mocheso le moralo o nepahetseng oa optical o fana ka phello e ntle ea mabone ka bophelo bohle ba lihora tse 50,000 tse tsamaeang le ts'ebetso e ntle ea optical.
TS'ELISO MAKHABANE
Kaho
● Die-cast aluminium housing e boloka phanele ea LED e tsamaisang mocheso le
kamore ea motlakase.
● Casting e tsamaisa mocheso oa LED ho ntlafatsa ts'ebetso le bophelo bo bolelele.
●E nang le phofshoana e thibelang ho bola e fanang ka tšireletso le kaho
ponahalo ha o ntse o ikamahanya hantle le tikoloho ya ka hare le kantle.
Optics
● Lienjiniere tse khanyang li fumaneha ka mokhoa o tloaelehileng oa 4000 K le 5000 K (70 CRI).
● Scalable Lumen Packages ho tloha ho 10,000 ho ea ho 23,000 Lumens.
● Lense ea khalase e halefileng e etselitsoe ho hlahisa khanya e ntle haholo le ho tšoana.
●Mofuta oa boikhethelo oa mofuta oa leseli o fana ka khanya ea sekhutlo ntle le ho senya leseli.
Motlakase
●Universal 120-277 VAC kapa 347/480VAC motlakase oa ho kenya
● Tekanyetso ea 0-10V ea mokhanni oa dimming bakeng sa 10% ho isa ho 100%.
● Bakhanni ka bobeli ba na le matla a matla >90%, THD <20%.
● Boemo ba Mocheso o Tsamaisang: -40°C ho ea ho 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Bolele ba bophelo
● Ho hakanngoa hore LED e phela lihora tse 50,000 ho latela liphetho tsa IES LM-80 le lipalo tsa TM-21.
Tiisetso
● Tiisetso e lekantsoeng ea lilemo tse hlano.
Setifikeiti
● UL cUL sebaka se metsi se thathamisitsoeng.
Hlokomela
●Ts'ebetso ea 'nete e ka fapana ka lebaka la tikoloho ea mosebelisi le ts'ebeliso.
Litekanyetso tsohle ke tsa moralo kapa tse tloaelehileng, tse lekantsoeng tlas'a maemo a laboratori hoLitlhaloso tsa 25°C(±5°C) li ka fetoha ntle le tsebiso.
LIEKETSENG MOSEBETSI
| MGC0198W (Kabo e Akaretsang) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | Kakaretso | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | Kakaretso | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | Kakaretso | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | Kakaretso | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Kabo e Akaretsang) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | Kakaretso | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | Kakaretso | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | Kakaretso | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | Kakaretso | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Kabo e Akaretsang) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Kakaretso | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | Kakaretso | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | Kakaretso | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | Kakaretso | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Mofuta Ⅲ Kabo) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Tlanya ll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Tlanya ll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Tlanya ll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Tlanya ll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Kabo e Akaretsang) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Kakaretso | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | Kakaretso | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | Kakaretso | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | Kakaretso | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Mofuta Ⅲ Kabo) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Tlanya ll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Tlanya ll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Tlanya ll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Tlanya ll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Kabo e Akaretsang) | ||||||||
| TSEBISO | TS'EPISO TS'ELE | KABELO | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | Kakaretso | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | Kakaretso | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | Kakaretso | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | Kakaretso | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIES (Ha ho boikhethelo)
![]() | ![]() | ![]() |
| Sekoahelo se loketseng | Molaoli oa Matla SEBELISA: The wattage ka fetoloa ka fetola khetho ho molaoli.. | Sensor ea Microwave, 12V Tlhaloso: Sensor e ka hahelloa kahare. |
LETHATA MOTLATSI
| NOMORO MOKHAHIRI | MOTSAMAI NKHOANE (mA) | LEBITSO MATLA (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KHABANE (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
TŠEBELETSO
LITŠOANTŠISO
KHABANE
| TATAISO YA HO OTA Mohlala:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Mofuta oa Tokiso | Wattage | Palo ea li-volts | CCT | Qetella | Lense | Taolo | Khoutu ea ka Hare |
| MGC01 Letoto la Canopy | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Boronse bo Lefifi B Ntsho W White SG Silver Gray | CD Hlakola Diffuser Mofuta oa T3 Ⅲ lense | Blank Ntle le taolo M Le Senor AD Ka Adjustment Dia Sensor ea MAD WithMotion le Adjustment Dia | Ha ho letho Alphanumeric |
Tlhokomeliso: 1. 135W ea mohlala e ka 120-277V , ke 145W ho 347/480V.
2. Moetso oa 150W o ho 120-277V , ke 160W ho 347/480V.
3. Ke 65W feela, 98W le 100W sutu bakeng sa 347-480V ea ho kenya motlakase.



