Mafashamo e LED CHIEDZA MFD08

Mafashamo e LED CHIEDZA MFD08

Mafashamo e LED CHIEDZA MFD08

Iyo MFD08 luminaire ndeye yakakwira performance LED mwenje mhinduro yakagadzirwa nemeso
kuita zvakasiyana-siyana uye dhizaini, yakaderera chimiro. Yayo yakarukwa yakakandwa aluminium imba inoderedza
mhepo inotakura zvinodiwa uye inoratidzira yakakosha, isina mvura LED mutyairi compartment uye
high performance aluminium heat sinks. Misika inosanganisira nzvimbo dzekupaka, nzira dzekufamba, makampasi,
zvitoro zvemotokari, mahofisi emahofisi, uye nzira dzemukati.

FD08
FD11-认证

SECIFICATION FEATURES

SYSTEMWATTS VOLTAGE DIST.TYPE CRI LUMENS(3000K) LPW(3000K) LUMENS(3500K) LPW(3500K) LUMENS(4000K) LPW(4000K)
15W 120-277V 7Hx6V 70 1950lm 130 Im/W 1950lm 130 Im/W 2000lm 133 Im/W
27W 120-277V 7Hx6V 70 3600lm 133 Im/W 3600lm 133 Im/W 3700lm 137 Im/W
45W 120-277V 7Hx6V 70 6000lm 133 Im/W 6000lm 133 Im/W 6150lm 137 Im/W
60W 120-277V 7Hx6V 70 7400lm
123 Im/W 7400lm 123 Im/W 7800lm 130 Im/W
60W 347-480V 7Hx6V 70 7500lm 125 Im/W 7500lm 125 Im/W 7800lm 130 Im/W
70W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 9200lm 131 Im/W 9200lm 131 Im/W 9400lm 134 Im/W
70W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 9100lm 130 Im/W 9100lm 130 Im/W 9300lm 133 Im/W
90W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 13000lm 144 Im/W 13000lm 144 Im/W 13400lm 149 Im/W
100W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 13100lm 131 Im/W 13100lm 131 Im/W 13500lm 135 Im/W
135W 120-277V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 347-480V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 120-277V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
135W 347-480V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
200W 120-277V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 347-480V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 120-277V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
200W 347-480V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
250W 120-277V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 347-480V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 120-277V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
250W 347-480V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
350W 120-277V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 347-480V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 120-277V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W
350W 347-480V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W

PERFORMANCE DATA

Kuvaka

● Dzimba, imba yemagetsi uye fitter zvese zvinogadzirwa kubva mufaye case aluminium inofanogadziriswa uye.
poda-yakavharwa kuti isangane neyakaomarara indasitiri zviyero.
● Door furemu ine chinosanganisirwa chiteshi chekumisikidza yesarudzo yekudzora mwenje.
● Vented housing inoparadzanisa LED module kubva kumutyairi, kuwedzera hupenyu hwechigadzirwa uye kushanda
● Door furemu zvisimbiso kune dzimba neinopfuurira extruded silicone gasket.


Optics

● Optics (NEMA Type): 7H * 6V, 4Hx4V.
● Scalable Lumen Packages kubva ku1,950 kusvika ku50,000 Lumens.
● Inopa yakanakisa kusanganiswa kwekupenya uye yakatwasuka kupenya uku ichidzikisa chiedza kuseri kwematanda.
● High performance acrylic optic yakachengetedzwa zvakachengeteka kune mukati mekupisa sink nokuda kwekunyanya kupisa kwekushisa.

 

Zvemagetsi

● Universal 120-277 VAC kana 347-480 VAC inopinza magetsi.
● Vose vatyairi vane simba rekuita> 90%, THD <20%, uye hupenyu hunotarisirwa hwemaawa 100,000.
● Operating Temperature Range: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)

Hupenyu hurefu
● Inofungidzirwa 100,000-awa LED hupenyu hunoenderana neIES LM-80 zvawanikwa uye TM-21 macalculation.

Warranty
● Makore mashanu akaganhurirwa waranti.

Certifications
● UL cUL nzvimbo yakanyorova yakanyorwa.
● DesignLights Consortium™ Yakakodzera.
Ongorora: Ndokumbira utarise kuwebhusaiti yeDLC kuti uwane zvikwaniriso zvechigadzirwa pa www.designlights.org.

KUKWEDZA

FD08-1 FD08-2 FD08-3 FD08-4

1/2''Knuckle Mount(15W/27W/45W/60W)
Trunnion Mount(15W/27W/45W/60W/250W/350W) Gomo reJoko(70W/100W/135W/200W) Slipfitter Mount(70W/100W/135W/200W)

ELECTRICAL DATA

NHAMBA YEVAtyairi MUtyairi CURRENT
(mA)
NOMINAL SIMBA
(W)
NPUTVOLTAGE
(V)
CURRENT
(Amps)
1 250 15 120 0.13
15 208 0.07
15 240 0.06
15 277 0.05
1 430 27 120 0.23
27 208 0.13
27 240 0.11
27 277 0.10
1 770 45 120 0.38
45 208 0.22
45 240 0.19
45 277 0.16
1 920 60 120 0.50
60 208 0.29
60 240 0.25
60 277 0.22
1 920 60 120 0.58
60 208 0.34
60 240 0.29
60 277 0.25
1 1750 70 120 0.20
70 208 0.15
70 240 0.83
70 277 0.48
1 1850 70 120 0.42
70 208 0.36
1 2600 100 120 0.26
100 208 0.19
100 240 1.13
100 277 0.65
2 2400 90 120 0.56
90 208 0.49
2 3500 135 120 0.39
135 208 0.28
135 240 1.67
135 277 0.96
135 347 0.83
135 480 0.72
2 5000 135 120 1.67
135 208 0.96
135 240 0.83
135 277 0.72
135 347 0.58
135 480 0.42
2 6500 135 120 2.08
135 208 1.20
135 240 1.04
135 277 0.90
135 347 0.72
135 480 0.52
2 5600 350 120 2.92
350 208 1.68
350 240 1.46
350 277 1.26
350 347 1.01
350 480 0.73

 

DIMENSION

FD08-尺寸

PHOTOMETRICS

FD08-光型图

KUKWEDZA

ZVINOTAURIRA MATANGO Muenzaniso:MFD0845W27V50KYYYYY
Fixture Type Wattage Voltage CCT Finish Photocell (Sarudzo) Nema Mounting Internal Code
MFD08
Mafashama Chiedza series
15 15W
27 27W
45 45W
60 60W
27V 120-277V 30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Dark Bronze
B Mutema
W White
P0 ine Photocell
Blank Pasina Photocell
B76 7HX6V TR Trunnion Mount
KN Knuckle Mount
Hapana chinhu
Alphanumeric
Muenzaniso:MFD0845W27V50KYYYYY
Fixture Type Wattage Voltage CCT Finish Photocell (Sarudzo) Nema Mounting Internal Code
MFD08
Mafashama Chiedza series
70 70W
90 90W
100 100W
135 135W
200 200W
250 250W
350 350W
27V 120-277V
48V 347-480V
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Dark Bronze
B Mutema
W White
P0 ine Photocell
Blank Pasina Photocell
B44 4Hx4V
B76 7HX6V
TR Trunnion Mount
YK Joko
SP Slipfitter Mount
Hapana chinhu
Alphanumeric