Chiedza cheNzvimbo ye LED - MAL08
| Tsanangudzo | |
| Series Nha. | MAL08 |
| Voltage | 120-277 VAC kana 347-480 VAC |
| Dimmable | 0-10V kudzima |
| Chiedza Chinyorwa Type | LED chips |
| Rudzi Tembiricha | 3000K/4000K/5000K |
| Simba | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| Light Output | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| Operating Temperature | -40°C kusvika 40°C ( -40°F kusvika 104°F) |
| Hupenyu hurefu | 100,000 maawa |
| Warranty | 5 gore |
| Application | Motokari vatengesi, nzvimbo dzekupaka, nzvimbo dzeDowntown |
| Mounting | Round pole, Square pole, Slipfitter, Wall mount uye Joko gomo |
| Accessory | PIR Sensor, Photocell, Yekunze Glare Shield |
| Dimensions | |
| 100W/140W/180W (Adjustable Square Mount) | 23.32x13x5.39in |
| 100W/140W/180W (Gomo reSlipfitter) | 23.2x13x3.34in |
| 100W/140W/180W (Wall Mount) | 17.33x13x5.7in |
| 100W/140W/180W (Pole Mount) | 19.02x13x6.97in |
| 100W/140W/180W (Joko Mount) | 20.4x13x2.52in |
| 250W/300W (Adjustable Square Mount) | 32.63x13x5.39in |
| 250W/300W (Gomo reSlipfitter) | 32.6x13x3.34in |
| 250W/300W (Wall Mount) | 26.6x13x5.71in |
| 250W/300W (Pole Mount) | 28.33x13.05x6.97in |
| 250W/300W (Joko Mount) | 29.7x13.1x2.36in |
-
LED Nzvimbo Chiedza Kutsanangurwa Sheet -
LED Nharaunda Mwenje Yekuraira Guide -
MAL08 - Chigadzirwa Vhidhiyo












