TAULA'I PULE MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light o se fofo lelei mo le faʻaogaina o tupe, moli faʻalava. E mafai ona fa'aogaina i fale fa'apisinisi, fausaga o pakaga, fale kesi, puipui puipui, fa'alava i fafo ma le tele o isi fa'aoga.
Pe a sui i le 400W MH, e mafai ona faʻasaoina e uiga i le 86% o le malosi. E sili ona lelei le fa'a'ese'ese o le vevela fa'asologa o le fa'atulagaina o foliga ma le fa'ata'ita'iga sa'o lelei e maua ai se fa'amalama lelei ma le olaga atoa e o'o atu i le 50,000 itula fa'atasi ma le fa'atinoga lelei tele.
FAAMATALAGA FAAMATALAGA
Fauga
● O fale alumini mate-fa'amaufa'ailogaina le fa'avevela fa'avevela fa'aulu ma
potu eletise.
● Tu'u fa'ainitaneti fa'aulu fa'avevela vevela e fa'asilisili ai le fa'atinoga ma le ola umi.
●Fa'atasi ai ma le pa'u pa'u fa'a'ele'ele e maua ai le puipuiga ma le fausaga
foliga a'o fetuutuunai lelei i totonu ma fafo siosiomaga.
Matamata
● O loʻo maua afi mama i faʻasalalauga masani 4000 K ma 5000 K (70 CRI).
● Fua Fa'atatau Lumen mai le 10,000 i le 23,000 Lumens.
● tioata tioata fa'afefeteina ua mamanuina mo le sili atu le malamalama ma le tutusa.
●O le ituaiga III ituaiga moli e filifili e maua ai le faʻamalamalamaina o tulimanu e aunoa ma le faʻaumatiaina o le malamalama.
Eletise
●Universal 120-277 VAC po'o le 347/480VAC fa'aoga voltage
● 0-10V faʻataʻitaʻiga taʻavale avetaʻavale mo le 10% i le 100% faʻafefe
● O avetaʻavale uma e lua o loʻo i ai le malosi o le eletise> 90%, THD <20%.
● Va'aiga o le vevela o galuega: -40°C i le 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Tulaga ola
● Fuafuaina 50,000-itula le ola o le LED e faʻavae i luga ole IES LM-80 faʻaiʻuga ma TM-21 faʻatusatusaga.
Fa'amaonia
● Faʻamaonia faʻatapulaʻa e lima tausaga.
Tusipasi
● UL cUL susu nofoaga lisiina.
Manatua
●E ono ese le faatinoga moni ona o le si'osi'omaga ma le fa'aogaina o tagata fa'ai'uga.
O tau uma o mamanu po'o tulaga masani, fua i lalo ole tulaga su'esu'e ile25°C(±5°C) fa'amatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se fa'aaliga.
FA'AMATALAGA FAATINO
| MGC0198W (Tufatufa Lautele) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | lautele | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | lautele | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | lautele | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | lautele | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Tufatufa Lautele) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | lautele | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | lautele | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | lautele | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | lautele | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Tufatufa Lautele) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | lautele | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | lautele | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | lautele | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | lautele | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (ituaiga Ⅲ Tufatufaina) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Ituaiga lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Ituaiga lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Ituaiga lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Ituaiga lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Tufatufa Lautele) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | lautele | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | lautele | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | lautele | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | lautele | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (ituaiga Ⅲ Tufatufaina) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Ituaiga lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Ituaiga lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Ituaiga lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Ituaiga lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Tufatufa Lautele) | ||||||||
| FA'ATUNUU | FA'AIGA WATTS | TUFAIGA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENE(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENE(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | lautele | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | lautele | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | lautele | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | lautele | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIES (Filifili)
![]() | ![]() | ![]() |
| Faiga tautotogo | Pule Pule FA'A'OGA: E mafai ona sui le wattage e sui le filifiliga ile pule.. | Fa'asao ole microwave, 12V Fa'amatalaga: Sensor e mafai ona fausia i totonu o le fa'apipi'i. |
FAAMATALAGA FAAELETI
| Numera o Avetaavale | FAATAITAU NEI (mA) | MANA FAI (W) | NPUTVOLTAGE (V) | NEI (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
TULAFONO
FOTOMETRI
FA'ATAUINA
| FA'A'OGA FA'A'OA'OGA Fa'ata'ita'iga:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Ituaiga Fa'amau | Wattage | Malolosi | CCT | Faauma | Mata tioata | Pulea | Tulafono Fa'alotoifale |
| MGC01 Fa'asologa Fa'alava | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Memea Pogisa B Uuliuli W White SG Silver Grey | CD Clear Diffuser T3 Ituaiga Ⅲ tioata | Avanoa E aunoa ma le puleaina M Ma Senor AD ma Fetuunaiga Dia MAD With Motion Sensor ma Fetuunaiga Dia | avanoa Alanumera |
Manatua: 1. 135W faʻataʻitaʻiga i le 120-277V, o le 145W i le 347/480V.
2. 150W faʻataʻitaʻiga i le 120-277V, o le 160W i le 347/480V.
3. Na'o le 65W, 98W ma le 100W suti mo le 347-480V fa'aoga voltage.



