ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ
ਨਿਰਧਾਰਨ |
ਲੜੀ ਨੰ. | MFD09 |
ਵੋਲਟੇਜ | 120-277VAC ਜਾਂ 347-480VAC |
ਡਿਮੇਬਲ | 1-10V ਮੱਧਮ |
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਿਸਮ | LED ਚਿਪਸ |
ਰੰਗ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 4000K/5000K |
ਪਾਵਰ | 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 350W |
ਲਾਈਟ ਆਉਟਪੁੱਟ | 14800 ਐਲਐਮ, 22200 ਐਲਐਮ, 28800 ਐਲਐਮ, 35500 ਐਲਐਮ, 43700 ਐਲਐਮ, 51000 ਐਲਐਮ |
UL ਸੂਚੀਕਰਨ | ਗਿੱਲਾ ਸਥਾਨ |
ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -40 ̊ C ਤੋਂ 45 ̊ C ( -40°F ਤੋਂ 113°F) |
ਜੀਵਨ ਕਾਲ | 100,000 ਘੰਟੇ |
ਵਾਰੰਟੀ | 5 ਸਾਲ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਲੈਂਡਸਕੇਪ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਵਪਾਰਕ ਰੋਸ਼ਨੀ |
ਮਾਊਂਟਿੰਗ | ਵਾਲ ਮਾਊਂਟ, ਸਲਿਪਫਿਟਰ ਜਾਂ ਟਰੂਨੀਅਨ (ਯੋਕ) |
ਸਹਾਇਕ | Photocell (ਵਿਕਲਪਿਕ) |
ਮਾਪ |
100 ਅਤੇ 150 ਡਬਲਯੂ ਅਤੇ 200 ਡਬਲਯੂ | 21.56x12.99x2.82ਇੰ |
240W ਅਤੇ 300W ਅਤੇ 350W | 26.58x14.29x3.15ਇੰ |
-
LED ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ੀਟ