Tsatanetsatane wa Zamalonda
Tsitsani
Zolemba Zamalonda
Kufotokozera |
Series No. | MRL02 |
Voteji | 120-277 kapena 347-480 VAC |
Zozimiririka | 1 - 10 V kuwala |
Mtundu Wowala | LED chips |
Kutentha kwamtundu | 3000K/3500K/4000K/5000K |
Mphamvu | 70W, 105W, 150W |
Kutulutsa Kowala | 9900 lm, 14600 lm, 20000 lm |
Mndandanda wa UL | UL-CA-2227699-0 |
Kutentha kwa Ntchito | -40°C mpaka 40°C (-40°F mpaka 104°F) |
Utali wamoyo | Maola 50,000 |
Chitsimikizo | 5 chaka |
Kugwiritsa ntchito | Misewu, Malo Oyimitsa Magalimoto, Misewu |
Kukwera | Pole phiri |
Chowonjezera | PIR Motion Sensor (Mwasankha), Photocell (Mwasankha) |
Makulidwe |
70W ndi 105W | 20.8x8.14x4.27in |
150W | 23.84x4.52x10.43in |
-
Mapepala a Kuwala kwa Njira Yamsewu wa LED
-
Upangiri Wowunikira Wamsewu wa LED
-
Mafayilo a LED Roadway Light IES