Tsatanetsatane wa Zamalonda
Tsitsani
Zolemba Zamalonda
Kufotokozera |
Series No. | MPL01 |
Voteji | 120-277 VAC kapena 347-480 VAC |
Zozimiririka | 1 - 10 V kuwala |
Mtundu Wowala | LED chips |
Kutentha kwamtundu | 3000K/4000K/5000K |
Mphamvu | 45W, 70W, 87W, 130W |
Kutulutsa Kowala | 5500 lm, 8700 lm, 10600 lm, 15800 lm |
Mndandanda wa UL | UL-US-L359489-11-60219102-9 |
Kutentha kwa Ntchito | -40 ̊ C mpaka 45 ̊ C ( -40°F mpaka 113°F) |
Utali wamoyo | Maola 50,000 |
Chitsimikizo | 5 chaka |
Kugwiritsa ntchito | Kumanga kozungulira, Pathway, Green area |
Kukwera | Mapazi kapena Wall sconce |
Chowonjezera | PIR Motion Sensor (Mwasankha), Photocell (Mwasankha) |
Makulidwe |
45W&70W&87W&130W | 24.3xØ25.2in |
-
Mapepala Ofotokozera a LED Post Top Light
-
Maupangiri a LED Post Top Light Instruction
-
Mafayilo a LED Post Top Light IES