Tsatanetsatane wa Zamalonda
Tsitsani
Zolemba Zamalonda
Kufotokozera |
Series No. | MLF02 |
Voteji | 120-277 VAC kapena 347-480 VAC |
Zozimiririka | 1 - 10 V kuwala |
Mtundu Wowala | LED chips |
Kutentha kwamtundu | 4000K/5000K |
Mphamvu | 23W, 35W, 45W, 46W, 65W, 70W, 90W |
Kutulutsa Kowala | 3050lm, 4700lm, 6050lm, 6100lm, 8750lm, 9400lm, 12100lm |
Mndandanda wa UL | UL-US-L359489-11-32607102-3 |
Kutentha kwa Ntchito | -40°C mpaka 40°C ( -40°F mpaka 104°F) |
Utali wamoyo | Maola 50,000 |
Chitsimikizo | 5 chaka |
Kugwiritsa ntchito | Kugulitsa, Kupanga, Kuunikira Kwamalonda |
Kukwera | Kukwera pamwamba kapena unyolo |
Chowonjezera | Sensor - Yatsani (ngati mukufuna),Kusunga Battery Yadzidzidzi (Mwasankha),Chingwe Waya Wachitsulo (Mwasankha),Plate Yokwera (Mwasankha),Cholumikizira mizere (Mwasankha) |
Makulidwe |
4'(23W&35W&45W&70W) | 24x3.80x2.88in |
8'(46W&65W&80W) | 48x3.8x2.88in |
-
LED Linear Fixture Kuwala Kufotokozera Mapepala
-
LED Linear Fixture Light Instruction Guide
-
Mafayilo a LED Linear Fixture Light IES