Chithunzi cha LED MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light ndi njira yabwino yothetsera bajeti, kuyatsa denga. Itha kugwiritsidwa ntchito m'nyumba zamalonda, malo oimikapo magalimoto, malo opangira mafuta, mayendedwe otetezeka, ma canopies akunja ndi ntchito zina zambiri.
Mukasintha mpaka 400W MH, imatha kupulumutsa pafupifupi 86% ya mphamvu. Mawonekedwe abwino kwambiri opangira kutentha kwapang'onopang'ono komanso mawonekedwe owoneka bwino amapereka kuyatsa kwabwino kwa moyo mpaka maola 50,000 otsatizana ndi magwiridwe antchito abwino kwambiri.
NKHANI ZOCHITIKA
Zomangamanga
● Nyumba ya aluminiyamu ya Die-cast imateteza gulu la LED lotentha komanso
chipinda chamagetsi.
● Kuponya motenthedwa kumapangitsa kutentha kwa LED kuti muwongolere magwiridwe antchito komanso moyo wautali.
●Ndi zokutira ufa wosagwira dzimbiri zomwe zimapereka chitetezo komanso zomangamanga
maonekedwe pamene akugwirizana bwino ndi malo amkati ndi kunja.
Optics
● Injini zowunikira zimapezeka muzosintha za 4000 K ndi 5000 K (70 CRI).
● Maphukusi A Lumen Ochepa kuchokera pa 10,000 mpaka 23,000 Lumens.
● Magalasi agalasi amapangidwa kuti azitulutsa bwino komanso kuti azifanana.
●Mtundu wosankha wa mtundu wa III umapereka kuwunikira kwamakona popanda kuwononga kuwala.
Zamagetsi
●Universal 120-277 VAC kapena 347/480VAC yolowetsa magetsi
● 0-10V dimming driver muyezo wa 10% mpaka 100% dimming
● Madalaivala onse ali ndi mphamvu > 90%, THD <20%.
● Kutentha kwa Ntchito: -40°C mpaka 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Utali wamoyo
● Chiyerekezo cha moyo wa LED wa maola 50,000 kutengera zotsatira za IES LM-80 ndi kuwerengera kwa TM-21.
Chitsimikizo
● Chitsimikizo chochepa cha zaka zisanu.
Zitsimikizo
● UL cUL malo onyowa otchulidwa.
Zindikirani
●Zochita zenizeni zimatha kusiyana chifukwa cha malo ogwiritsira ntchito komanso kugwiritsa ntchito.
Miyezo yonse ndi yopangidwa kapena yofananira, yoyezedwa pansi pamikhalidwe ya labotale25°C(±5°C) mfundo zosintha popanda chidziwitso.
DATA YA NTCHITO
| MGC0198W (General Distribution) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98w pa | General | 15000lm pa | 153 lm/W | 15000lm pa | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W ku | General | 12300 lm | 158 lm/W | 12300 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W ku | General | 9600lm pa | 163 lm/W | 9600lm pa | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W ku | General | 6700lm pa | 172 lm/W | 6700lm pa | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (General Distribution) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | General | 15000lm pa | 150 lm/W | 15000lm pa | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W ku | General | 12300 lm | 154 lm/W | 12300 lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W ku | General | 9600lm pa | 160 lm/W | 9600lm pa | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W ku | General | 6700lm pa | 166 lm/W | 6700lm pa | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (General Distribution) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | General | 21000lm pa | 156 lm/W | 21000lm pa | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | General | 17500 lm | 162 lm/W | 17500 lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W ku | General | Zithunzi za 13600lm | 168 lm/W | Zithunzi za 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W ku | General | 9500lm pa | 176 lm/W | 9500lm pa | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Mtundu Ⅲ Kugawa) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Lembani ll | 20000lm pa | 148 lm/W | 20000lm pa | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Lembani ll | Mtengo wa 16300lm | 151 lm/W | Mtengo wa 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W ku | Lembani ll | 12700 lm | 157 lm/W | 12700 lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W ku | Lembani ll | 8800lm pa | 163 lm/W | 8800lm pa | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (General Distribution) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | General | 23000lm pa | 153 lm/W | 23000lm pa | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | General | Zithunzi za 19000lm | 158 lm/W | Zithunzi za 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W pa | General | Zithunzi za 14800lm | 164 lm/W | Zithunzi za 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W ku | General | 10200lm pa | 170 lm/W | 10200lm pa | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Mtundu Ⅲ Kugawa) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Lembani ll | 22000lm pa | 147 lm/W | 22000lm pa | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Lembani ll | 18000lm pa | 150 lm/W | 18000lm pa | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W pa | Lembani ll | 14000 lm | 156 lm/W | 14000 lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W ku | Lembani ll | pa 9700lm | 162 lm/W | pa 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (General Distribution) | ||||||||
| KUKHALA | SYSTEM WATTS | KUGAWANIDWA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | Mtengo wa LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W ku | General | 10000lm pa | 154 lm/W | 10000lm pa | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W ku | General | 8200lm pa | 158 lm/W | 8200lm pa | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W ku | General | 6300lm pa | 162 lm/W | 6300lm pa | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W ndi | General | pa 4400lm | 169 lm/W | pa 4400lm | 169 lm/W | ||
ZOTHANDIZA (Mwasankha)
![]() | ![]() | ![]() |
| Kukonzekera kwa masika | Wowongolera Mphamvu GWIRITSANI NTCHITO: Madzi amatha kusinthidwa ndi kusintha kusankha pa controller.. | Sensor ya Microwave, 12V Kufotokozera: Sensor imatha kumangidwa mkati. |
DATA YA ELECTRICAL
| NUMBER YA Oyendetsa | DRIVER CURRENT (mA) | NOMINAL MPHAMVU (W) | NPUTVOLTAGE (V) | TSOPANO (Ampe) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
DIMENSION
ZITHUNZI
KUKHALA
| MALONDA OYAMBIRA Chitsanzo:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Mtundu Wokonzekera | Wattage | Voteji | Mtengo CCT | Malizitsani | Lens | Kulamulira | Khodi Yamkati |
| MGC01 Mndandanda wa Canopy | 65W ku 98w pa 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Mkuwa Wakuda B Black W White SG Silver Gray | CD Clear Diffuser T3 Type Ⅲ mandala | Chopanda kanthu M Ndi Senor AD Ndi Adjustment Dia MAD WithMotion Sensor ndi Adjustment Dia | Palibe kanthu Zilembo ndi nambala |
Zindikirani: 1. 135W chitsanzo ndi 120-277V , ndi 145W mu 347/480V.
2. 150W chitsanzo ndi 120-277V , ndi 160W mu 347/480V.
3. Suti ya 65W, 98W ndi 100W yokha ya 347-480V yolowetsa magetsi.



