Kuwala kwa Chigawo cha LED - MAL09
| Kufotokozera | |
| Series No. | MAL09 |
| Voteji | 120-277 VAC kapena 347-480 VAC |
| Zozimiririka | 0-10V kuwala |
| Mtundu Wowala | LED chips |
| Kutentha kwamtundu | 3000K/4000K/5000K |
| Mphamvu | 100W, 160W, 270W, 330W |
| Kutulutsa Kowala | 15800 lm, 25,000 lm, 43500 lm, 50000 lm |
| Kutentha kwa Ntchito | -40°C mpaka 50°C ( -40°F mpaka 122°F) |
| Utali wamoyo | Maola 100,000 |
| Chitsimikizo | 5 chaka |
| Kugwiritsa ntchito | Malo ogulitsa magalimoto, malo oimika magalimoto, madera akumidzi |
| Kukwera | Mlongoti wozungulira, Square pole, Slipfitter, Wall Mount ndi Goli |
| Chowonjezera | PIR Sensor, Photocell, External Glare Shield |
| Makulidwe | |
| 100W / 160W (Adjustable Square Mount) | 22.6x13x5.4in |
| 100W / 160W (Mount Slipfitter) | 22.6x13x2.5in |
| 100W / 160W (Wall Mount) | 18.3x13.1x8in |
| 100W / 160W (Pole Mount) | 18.3x13.1x8in |
| 100W / 160W (Mount Yoke) | 19.7x13.1x2.5in |
| 270W/330W (Adjustable Square Mount) | 28x13x5.4in |
| 270W/330W (Mount Slipfitter) | 28x13x2.5in |
| 270W/330W (Wall Mount) | 24x13x8 pa |
| 270W/330W (Pole Mount) | 23.8x13x8in |
| 270W/330W (Mount Yoke) | 25.2x13.1x2.5in |
-
Tsamba la Kuwala kwa Malo a LED -
Upangiri Wowunikira Wachigawo cha LED












