Kuwala kwa Chigawo cha LED - MAL08
| Kufotokozera | |
| Series No. | MAL08 |
| Voteji | 120-277 VAC kapena 347-480 VAC |
| Zozimiririka | 0-10V kuwala |
| Mtundu Wowala | LED chips |
| Kutentha kwamtundu | 3000K/4000K/5000K |
| Mphamvu | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| Kutulutsa Kowala | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| Kutentha kwa Ntchito | -40°C mpaka 40°C ( -40°F mpaka 104°F) |
| Utali wamoyo | Maola 100,000 |
| Chitsimikizo | 5 chaka |
| Kugwiritsa ntchito | Malo ogulitsa magalimoto, malo oimika magalimoto, madera akumidzi |
| Kukwera | Mlongoti wozungulira, Square pole, Slipfitter, Wall Mount ndi Goli |
| Chowonjezera | PIR Sensor, Photocell, External Glare Shield |
| Makulidwe | |
| 100W/140W/180W (Adjustable Square Mount) | 23.32x13x5.39in |
| 100W/140W/180W (Mount Slipfitter) | 23.2x13x3.34in |
| 100W/140W/180W (Wall Mount) | 17.33x13x5.7in |
| 100W/140W/180W (Pole Mount) | 19.02x13x6.97in |
| 100W/140W/180W (Mount Yoke) | 20.4x13x2.52in |
| 250W / 300W (Adjustable Square Mount) | 32.63x13x5.39in |
| 250W / 300W (Mount Slipfitter) | 32.6x13x3.34in |
| 250W / 300W (Wall Mount) | 26.6x13x5.71in |
| 250W / 300W (Pole Mount) | 28.33x13.05x6.97in |
| 250W / 300W (Mount Yoke) | 29.7x13.1x2.36in |
-
Tsamba la Kuwala kwa Malo a LED -
Upangiri Wowunikira Wachigawo cha LED -
MAL08 - Kanema wazogulitsa












