LED ഏരിയ ലൈറ്റ് - MAL08
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | |
| സീരീസ് നമ്പർ. | MAL08 |
| വോൾട്ടേജ് | 120-277 VAC അല്ലെങ്കിൽ 347-480 VAC |
| മങ്ങിയത് | 0-10V ഡിമ്മിംഗ് |
| പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് തരം | LED ചിപ്പുകൾ |
| വർണ്ണ താപനില | 3000K/4000K/5000K |
| ശക്തി | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| പ്രവർത്തന താപനില | -40°C മുതൽ 40°C വരെ (-40°F മുതൽ 104°F വരെ) |
| ജീവിതകാലയളവ് | 100,000 മണിക്കൂർ |
| വാറൻ്റി | 5 വർഷം |
| അപേക്ഷ | ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലർഷിപ്പുകൾ, പാർക്കിംഗ് ലോട്ടുകൾ, ഡൗണ്ടൗൺ ഏരിയകൾ |
| മൗണ്ടിംഗ് | റൗണ്ട് പോൾ, സ്ക്വയർ പോൾ, സ്ലിപ്പ് ഫിറ്റർ, വാൾ മൗണ്ട്, യോക്ക് മൗണ്ട് |
| ആക്സസറി | PIR സെൻസർ, ഫോട്ടോസെൽ, ബാഹ്യ ഗ്ലെയർ ഷീൽഡ് |
| അളവുകൾ | |
| 100W/140W/180W (അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ക്വയർ മൗണ്ട്) | 23.32x13x5.39 ഇഞ്ച് |
| 100W/140W/180W (സ്ലിപ്പ്ഫിറ്റർ മൗണ്ട്) | 23.2x13x3.34 ഇഞ്ച് |
| 100W/140W/180W (വാൾ മൗണ്ട്) | 17.33x13x5.7ഇഞ്ച് |
| 100W/140W/180W (പോൾ മൗണ്ട്) | 19.02x13x6.97 ഇഞ്ച് |
| 100W/140W/180W (നുകം മൗണ്ട്) | 20.4x13x2.52 ഇഞ്ച് |
| 250W/300W (അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ക്വയർ മൗണ്ട്) | 32.63x13x5.39 ഇഞ്ച് |
| 250W/300W (സ്ലിപ്പ്ഫിറ്റർ മൗണ്ട്) | 32.6x13x3.34 ഇഞ്ച് |
| 250W/300W (വാൾ മൗണ്ട്) | 26.6x13x5.71ഇഞ്ച് |
| 250W/300W (പോൾ മൗണ്ട്) | 28.33x13.05x6.97 ഇഞ്ച് |
| 250W/300W (നുകം മൗണ്ട്) | 29.7x13.1x2.36 ഇഞ്ച് |
-
LED ഏരിയ ലൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റ് -
LED ഏരിയ ലൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗൈഡ് -
MAL08 - ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ












