Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MWP02 |
Ngaohiko | 120-277 VAC ranei 347-480 VAC |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 4000K/5000K |
Mana | 27W, 45W, 70W, 90W, 135W |
Putanga Maama | 3950 lm, 6600 lm, 9900 lm, 12200 lm, 18000 lm |
Ko te raarangi UL | Wāhi mākū |
Te Waahi Mahi | -40°C ki te 45°C ( -40°F ki te 113°F) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Te huarahi, nga huarahi whakaurunga whare, te rama mo te taha |
Whakaeke | Pouaka Whakapiri, Maunga taiepa ranei |
Apiti | Photocell - Pātene (Kōwhiringa), Pūrua Pūhiko ohorere |
Ahu |
27W&45W&70W | 14.21x9.25x7.99in |
90W&135W | 18.098x9.02x9.75in |
-
Pepa Whakatakotoranga Maama Wall Pack
-
He Aratohu Tohutohu Maama mo te Taiepa Taiepa
-
Ko nga konae IES Maama Wall Pack Maama