Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MPL01 |
Ngaohiko | 120-277 VAC ranei 347-480 VAC |
Karekau | 1-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 3000K/4000K/5000K |
Mana | 45W, 70W, 87W, 130W |
Putanga Maama | 5500 lm, 8700 lm, 10600 lm, 15800 lm |
Ko te raarangi UL | UL-US-L359489-11-60219102-9 |
Te Waahi Mahi | -40 ̊ C ki te 45 ̊ C ( -40°F ki te 113°F ) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Taapiri whare, Ara, Te waahi Kaariki |
Whakaeke | Poles or Wall sconce |
Apiti | PIR Motion Sensor ( Kōwhiria ), Photocell ( Kōwhiringa ) |
Ahu |
45W&70W&87W&130W | 24.3xØ25.2in |
-
Rau Whakatakotoranga Maama Whakaipu
-
Te Aratohu Tohutohu Maama Whakaipu
-
Ko nga konae IES Maama Whakaipurangi o runga