Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MLH07 |
Ngaohiko | 120-277VAC ranei 347-480VAC |
Karekau | 0-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 4000K/5000K |
Mana | 80W, 130W, 160W, 205W, 300W, 410W |
Putanga Maama | 12100 lm, 18500 lm, 24100 lm, 30500 lm, 36100 lm, 42000 lm |
Ko te raarangi UL | UL-US-2222785-2 |
Te Waahi Mahi | -40°C ki te 50°C ( -40°F ki te 122°F) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Tari, Whare Putunga, rama hokohoko |
Whakaeke | Te whakairi, te mata ranei |
Apiti | PIR Motion Sensor (Kōwhiri), Pūrua Pūhiko ohorere,Tauera Waea Tiaki, Iri Waea, Tiaki Waea |
Ahu |
80W & 130W | 14.17x9.45x1.65in |
160W & 205W | 18.11x11.02x1.65in |
250W & 300W | 26.77x11.02x1.65in |
410W | 36.22x11.02x1.65in |
-
Te Raupapa Whakaaturanga Maama Maama High Bay
-
Raarangi Hoko Maama Te Waiariki Nui
-
He Aratohu Tohutohu Maama Maama High Bay