Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MLH06 |
Ngaohiko | 120-277 VAC, 347/480 VAC ranei |
Karekau | 0-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 4000K/5000K |
Mana | 90W, 130W, 175W, 210W, 270W, 300W |
Putanga Maama | 12700 lm, 18600 lm, 25000 lm, 30600 lm, 37000 lm, 41500 lm |
Ko te raarangi UL | UL-US-2222785-2 |
Te Waahi Mahi | -40°C ki te 50°C ( -40°F ki te 122°F) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Tari, Whare Putunga, rama hokohoko |
Whakaeke | Te whakairi, te mata ranei |
Apiti | PIR Motion Sensor (Kōwhiri), Pūrua Pūhiko ohorere,Tauera Waea Tiaki, Iri Waea, Tiaki Waea |
Ahu |
90W & 130W | 16.5x9.84x1.75in |
175W & 210W | 23.6x9.84x1.75in |
270W & 300W | 35.4x9.84x1.75in |
-
Te Raupapa Whakaaturanga Maama Maama High Bay
-
He Aratohu Tohutohu Maama Maama High Bay
-