Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MHB05 |
Ngaohiko | 120-277 VAC ranei 347-480 VAC |
Karekau | 0-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 4000K/5000K |
Mana | 410W, 350W |
Putanga Maama | 33000 lm, 41000 lm, 49500 lm, 55500 lm |
Ko te raarangi UL | 20190704-E359489 |
Te Waahi Mahi | -40°C ki te 65°C ( -40°F ki te 149°F ) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Whare Putunga, Ahumahi, Hangahanga |
Whakaeke | Te taara awa, te whakairi matau |
Apiti | PIR Motion Sensor (Kōwhiringa) |
Ahu |
250W & 340W | Ø24.25x8.724in |
-
Te Raupapa Whakaaturanga Maama Maama High Bay
-
He Aratohu Tohutohu Maama Maama High Bay
-
LED High Bay Light IES Kōnae