Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MHB02 |
Ngaohiko | 120-277 VAC ranei 347-480 VAC |
Karekau | 1-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 4000K/5000K |
Mana | 67W, 97W, 100W, 140W, 180W |
Putanga Maama | 9400 lm, 13700 lm, 14000 lm, 19100 lm, 24500 lm |
Ko te raarangi UL | Wāhi mākū |
Te Waahi Mahi | -40°C ki te 55°C ( -40°F ki te 131°F) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Whare Putunga, Ahumahi, Hokohoko |
Whakaeke | Te taara awa, te matau, te whakairinga mata ranei |
Apiti | PIR Motion Sensor (Kōwhiringa), Pouaka Ohotata (Kōwhiri) |
Ahu |
67W&97W | Ø13.03x7.9in |
140W&180W | Ø15.56x7.08in |
140W&180W(Waiwhanga Waihanga) | Ø15.56x7.52in |
-
Te Raupapa Whakaaturanga Maama Maama High Bay
-
He Aratohu Tohutohu Maama Maama High Bay
-
LED High Bay Light IES Kōnae