RAMA RANGI Arahina MFD11
Ko te whai a MFD11 ki te whakarato ki nga kaihoko he rama ohaoha, whai hua, ngawari me te wa roa. Ko te iti-kōtaha me
Ka taea te whakakotahi pai te hoahoa o waho huatau ki nga momo taiao hoahoanga. E waatea ana i roto i nga rahi e toru me te maha
nga kohinga lumen mai i te 15W-120W, ka eke ano tenei hua ki te 161lm/W te pai. I te wa ano, ka whai whakaaro
nga mahi o te mana marama, CCT & Power whakarite, e taea te whakaora pūngao ki te whānuitanga nui me te whakahaere tokena kiritaki.
Ko te hoahoa hanganga IP65 pono, he tino pai te MFD11 mo te rama waipuke whanui o nga marae, huarahi taraiwa, whare, papa panui, aha atu.
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Hangahanga
● Die-maka konumohe arotau i te pai whakahaere tohanga wera rite te wahi matua o te taputapu, e tōtika
te whakapai ake i te kaha o te LED.
● Ka taea e te paninga mata mauroa te rehu paura me te karaehe hiiri kua oti te hiri ka roa te roa o te taputapu.
Matapihi
● Matapihi(Momo NEMA): 7Hx7V.
● Paanui Lumen Tauineine mai i te 2,050 ki te 19,000 Lumens.
● Ko te whakamahi i nga ariā hoahoa whatu hurihanga matatau me te whakaata i te whakakotahitanga pai rawa atute whakamarama poutū me te whakapae.
● Ko te karaehe whakamaroke-a-wera me te kaha-atete ka whakanui i te tangohanga marama i te wa e whiwhi ana i te paiahua po
Kōwae arahina
● Kei te waatea nga miihini marama i roto i te momo tae, ka taea te whakarereke i te CCT ki te 3000K / 4000K / 5000K
Hiko
● Universal 120-277 VAC ngaohiko whakauru.
● 1-10V te whakaheke.
● Ko nga taraiwa e rua he mana kaha> 90%, THD <20%.
● Awhe Maama Mahi: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)
Whakahaere
● Kōwhiringa pūtau whakaahua.
Tāutatanga
● 1/2" NPS Knuckle, Slipfitter, Trunnion me Yoke kei te waatea katoa
Pūtāhui
● E rima tau te whakamana iti.
Tiwhikete
● UL cUL wāhi mākū kua whakarārangitia.
● DesignLights Consortium™ Tohu.
Tuhipoka: DesignLights Consortium™ Kua whai tohu me te whakarōpūhia mo te Paerewa DLC (nga kohinga lumen katoa),
tirohia www.designlights.org mo nga taipitopito.
Te ora
● E 50,000-haora te roa o te oranga o te LED i runga i nga hua IES LM-80 me nga tatauranga TM-21
Pūtāhui
● Pūtāhui rima tau
Tuhipoka
He rereke pea nga mahi tuturu na runga i te taiao kaiwhakamahi mutunga me te tono. Ko nga uara katoa he mea hoahoa, he uara angamaheni ranei, ka ine i raro i nga tikanga taiwhanga i te 25 ℃(± 5 ℃) nga whakaritenga ka huri karekau he panui.
HUNGA HANGA
RARAUNGA WHAKAMAHI
| PUNAWATTS | Ngaohiko | DIST.MOMO | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050lm | 137 | Im/W | 2300lm | 153 | Im/W | 2100lm | 140 | Im/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500lm | 130 | Im/W | 3800lm | 141 | Im/W | 3600lm | 133 | Im/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700lm | 143 | Im/W | 6000lm | 150 | Im/W | 5800lm | 145 | Im/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200lm | 142 | Im/W | 9700lm | 149 | Im/W | 9400lm | 145 | Im/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400lm | 149 | Im/W | 14500lm | 161 | Im/W | 13500lm | 150 | Im/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500lm | 146 | Im/W | 19000lm | 158 | Im/W | 18000lm | 150 | Im/W |
TE TEEPU PUTANGA LUMEN WHAKATAUTANGA
| 15W | 27W | 40W | 65W | 90W | 120W | |||||||
| WHAKATAUTANGA | PUNA WATTS | LUMENS (5000K) | PUNA WATTS | LUMENS (5000K) | PUNA WATTS | LUMENS (5000K) | PUNA WATTS | LUMENS (5000K) | PUNA WATTS | LUMENS (5000K) | PUNA WATTS | LUMENS (5000K) |
| 100% | 16.3 | 2266 | 27.23 | 3672 | 39.9 | 5846lm | 65.5 | 9438 | 94.35 | 13982 | 122.9 | 18092 |
| 80% | 12.63 | 1790 | 20.4 | 2856 | 29.5 | 4542lm | 54.3 | 7824 | 67.9 | 10535 | 98.82 | 15119 |
| 60% | 10.02 | 1455 | 15.52 | 2234 | 21.94 | 3356lm | 41.2 | 5937 | 50.9 | 8144 | 71.28 | 11206 |
| 40% | 6.15 | 943 | 11.4 | 1690 | 14.3 | 2327lm | 27.5 | 3963 | 33 | 5490 | 52.8 | 8581 |
WHAKANUI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''Maunga Knuckle(15W/27W/45W/60W) | Maunga Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Maunga Ioka(70W/100W/135W/200W) | Maunga Slipfitter(70W/100W/135W/200W) |
RARAUNGA HIKO
| TE TAMA O NGA KAUPAPA | TE KAUPAPA KAUPAPA (mA) | MANA NOMINAL (W) | NPUTVOLTAGE (V) | NAIANEI (Amps) |
| 1 | 230 | 15 | 120 | 0.13 |
| 15 | 208 | 0.07 | ||
| 15 | 240 | 0.06 | ||
| 15 | 277 | 0.05 | ||
| 1 | 450 | 27 | 120 | 0.23 |
| 27 | 208 | 0.13 | ||
| 27 | 240 | 0.11 | ||
| 27 | 277 | 0.10 | ||
| 1 | 680 | 40 | 120 | 0.33 |
| 40 | 208 | 0.19 | ||
| 40 | 240 | 0.17 | ||
| 40 | 277 | 0.14 | ||
| 1 | 980 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 1 | 730 | 90 | 120 | 0.75 |
| 90 | 208 | 0.43 | ||
| 90 | 240 | 0.38 | ||
| 90 | 277 | 0.32 | ||
| 1 | 960 | 120 | 120 | 1.00 |
| 120 | 208 | 0.58 | ||
| 120 | 240 | 0.50 | ||
| 120 | 277 | 0.43 |
RAHI
WHAKAMAHI
WHAKANUI
| ARATOHU WHAKATAUTANGA Tauira:MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| Momo Whakaritenga | Waata | Ngaohiko | CCT | Whakaoti | Pūtau Whakaahua (Kōwhiringa) | Nema | Whakaeke | Waehere Roto |
| MFD11 Te raupapa Waipuke Maama | 15 15W 27 27W 40 40W 65 65W 90 90W 120 120 | 27V 120-277V | DDK³ Ka taea te whakarite tae pāmahana | D Parahi pouri B Pango W White | P Me Photocell Pātea Kore he Photocell | B77 7Hx7V | TR¹ Trunnion KN¹ Knuckle YK² Ioka SP² Slipfitter | Pātea Arepure |




