KANOPI LED MGC01
He otinga pai mo te Maama Canopy teihana hau MESTER mo te rama-a-putea, mo te rama rama. Ka taea te whakamahi i roto i nga whare arumoni, i nga hanganga waka, i nga teihana hau, i nga huarahi urunga haumaru, i nga kohanga o waho me te maha atu o nga tono.
A, no te whakakapi ake ki te 400W MH, ka taea e ia te whakaora mo te 86% o te kaha. Ko nga ahuatanga hoahoa hanganga tohanga wera tino pai me te hoahoa whatu tika e whakarato ana i te pai o te rama rama me te roa o te ora ki te 50,000 haora me te mahi whatu pai.
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Hangahanga
● Ko te whare konumohe mate-maka e mau ana i te papaarangi arahina wera me te
ruma hiko.
● Ma te whakamahana waiariki ka whakahaere te wera o te rama ki te arotau i te mahi me te roa o te ora.
●Me te paninga paura atete-waikura e whakarato ana i te whakamarumaru me te hoahoanga
te ahua i te wa e urutau pai ana ki te taiao o roto, o waho hoki.
Matapihi
● Kei te waatea nga miihini marama i roto i nga whirihoranga 4000 K me te 5000 K (70 CRI).
● Paanui Lumen Tauineine mai i te 10,000 ki te 23,000 Lumens.
● Kua hoahoatia te arotahi karaehe mo te putanga marama pai me te riterite.
●Ko te momo rama Momo III kowhiringa e whakarato ana i te whakamarama kokonga me te kore e moumou rama.
Hiko
●Universal 120-277 VAC ranei 347/480VAC ngaohiko whakauru
● 0-10V te paerewa taraiwa whakaheke mo te 10% ki te 100% te whakaheke
● Ko nga taraiwa e rua he mana kaha> 90%, THD <20%.
● Te Awhe Maama Mahi: -40°C ki te 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Te ora
● E 50,000-haora te roa o te roanga o te LED i runga i nga hua IES LM-80 me nga tatauranga TM-21.
Pūtāhui
● E rima tau te whakamana iti.
Tiwhikete
● UL cUL wāhi mākū kua whakarārangitia.
Tuhipoka
●He rereke pea nga mahi tuturu na runga i te taiao kaiwhakamahi mutunga me te tono.
Ko nga uara katoa he mea hoahoa, he uara angamaheni ranei, ka ine i raro i nga tikanga taiwhanga i25°C(±5°C) nga whakaritenga ka taea te whakarereke me te kore panui.
RARAUNGA WHAKAMAHI
| MGC0198W (Tohaina Whanui) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | Whānui | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | Whānui | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | Whānui | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | Whānui | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Tohaina Whanui) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | Whānui | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | Whānui | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | Whānui | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | Whānui | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Tohaina Whanui) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Whānui | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | Whānui | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | Whānui | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | Whānui | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Momo Ⅲ Tohaina) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Momo lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Momo lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Momo lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Momo lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Tohaina Whanui) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Whānui | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | Whānui | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | Whānui | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | Whānui | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Momo Ⅲ Tohaina) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Momo lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Momo lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Momo lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Momo lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Tohaina Whanui) | ||||||||
| WHAKATAUTANGA | WATTS SYSTEM | TARIWHIRI | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | Whānui | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | Whānui | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | Whānui | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | Whānui | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIES (Kōwhiringa)
![]() | ![]() | ![]() |
| Te urunga o te puna | Mana Mana WHAKAMAHI: Ka taea te whakarereke i te hiko ma te huri i te kowhiringa ki runga i te kaiwhakahaere.. | Pūoko Ngaruiti, 12V Whakaahuatanga: Ka taea e te sensor te whakauru i roto i te taputapu. |
RARAUNGA HIKO
| TE TAMA O NGA KAUPAPA | TE KAUPAPA KAUPAPA (mA) | MANA NOMINAL (W) | NPUTVOLTAGE (V) | NAIANEI (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
RAHI
WHAKAMAHI
WHAKANUI
| ARATOHU WHAKATAHI Tauira:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Momo Whakaritenga | Waata | Ngaohiko | CCT | Whakaoti | Arotahi | Whakahaere | Waehere Roto |
| MGC01 Raupapa Canopy | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Parahi pouri B Pango W White SG Hiriwa Kerei | CD Maama Whakawhitiwhiti T3 Momo Ⅲ arotahi | Patea Kaore he mana M Me Senor AD Me te Whakaritea Dia MAD WithMotion Sensor me te Dia Whakatikatika | Pātea Arepure |
Tuhipoka: 1. Ko te tauira 135W kei roto i te 120-277V, ko te 145W i te 347/480V.
2. Ko te tauira 150W kei te 120-277V, ko te 160W i te 347/480V.
3. Ko te 65W, 98W me te 100W anake mo te ngaohiko whakauru 347-480V.



