Maama Rohe LED - MAL08
| Whakatakotoranga | |
| Raupapa No. | MAL08 |
| Ngaohiko | 120-277 VAC ranei 347-480 VAC |
| Karekau | 0-10V te whakaheke |
| Momo Puna Maama | maramara LED |
| Te Paemahana Tae | 3000K/4000K/5000K |
| Mana | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| Putanga Maama | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| Te Waahi Mahi | -40°C ki te 40°C ( -40°F ki te 104°F) |
| Te ora | 100,000 haora |
| Pūtāhui | 5 tau |
| Taupānga | Nga Kaihoko motuka, Nga waahi waka, Nga waahi o te taone nui |
| Whakaeke | Te pou porowhita, te pou tapawha, te Slipfitter, te Maunga taiepa me te Ioka |
| Apiti | PIR Pūoko, Photocell, Whero Glare Shield |
| Ahu | |
| 100W/140W/180W (Maunga Tapawha Whakaritea) | 23.32x13x5.39in |
| 100W/140W/180W (Maunga Slipfitter) | 23.2x13x3.34in |
| 100W/140W/180W (Maunga Taiepa) | 17.33x13x5.7in |
| 100W/140W/180W (Maunga Pouaka) | 19.02x13x6.97in |
| 100W/140W/180W (Maunga Ioka) | 20.4x13x2.52in |
| 250W/300W (Maunga Tapawha Whakaritea) | 32.63x13x5.39in |
| 250W/300W (Maunga Slipfitter) | 32.6x13x3.34in |
| 250W/300W (Maunga Taiepa) | 26.6x13x5.71in |
| 250W/300W (Maunga Pouaka) | 28.33x13.05x6.97in |
| 250W/300W (Maunga Ioka) | 29.7x13.1x2.36in |
-
Rau Tohu Maama Rohe LED -
Aratohu Tohutohu Maama Rohe LED -
MAL08 - Ataata Hua












