Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MFD08 |
Ngaohiko | 120-277VAC ranei 347-480VAC |
Karekau | 1-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 3000K/3500K/4000K/5000K |
Mana | 15W, 27W, 45W, 60W, 70W, 90W, 100W, 135W, 200W, 250W, 350W |
Putanga Maama | 2000 lm, 3700 lm, 6150 lm, 7800 lm, 9400 lm, 13400 lm 13500lm, 18500 lm, 27000 lm, 37500 lm, 50000 lm |
Ko te raarangi UL | UL-US-L359489-11-03018102-1, UL-CA-L359489-31-60219102-1, 20190502-E359489 |
Te Waahi Mahi | -40 ̊C - + 40 ̊C ( -40 ̊F - + 104 ̊F ) |
Te ora | 100,000-haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Whenua, Matahanga whare, Rarama hokohoko |
Whakaeke | Te Maunga Knuckle, Maunga Slipfitter, Maunga Ioka, Maunga Trunnion |
Apiti | Pūtau whakaahua - Pātene (Kōwhiringa) |
Ahu |
40W/70W/100W | 17.067x8.465x2.46in |
150W/200W | 19.07x12.244x2.46in |
250W/300W | 27.726x12.244x2.46in |
-
Rau Whakatakotoranga Maama Waipuke
-
Aratohu Tohutohu Maama Waipuke
-
Ko nga konae IES te rama waipuke arahina
-