Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MFP01 |
Ngaohiko | 120-277 VAC |
Karekau | 0-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 3500K/4000K/5000K |
Mana | 40W, 50W |
Putanga Maama | 4700 lm, 6100 lm |
Ko te raarangi UL | UL-US-2420291-0 |
Te Waahi Mahi | -17°C ki te 45°C ( -1.4°F ki te 113°F) |
Te ora | 50,000 haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Nga kura, tari, tiaki hauora whanui, me etahi atu waahi arumoni |
Whakaeke | Maunga Mata , Maunga Recessed , Maunga whakatarewa |
Apiti | PIR Motion Sensor (Kōwhiringa), Pūrua Pūhiko ohorere |
Ahu |
40W 1x4 | 47.7x11.9x1.41in |
40W 2x2 | 23.7x23.7x1.41in |
50W 2x4 | 47.7x23.7x1.41in |
-
Raupapa Whakatakotohanga Maama Paetahi Papatahi
-
Raupapa Hoko Maama Paetahi Papatahi
-
Aratohu Tohutohu Maama Paetahi Papatahi