RAMA RANGI Arahina MFD12
Ko te MFD12 he rama rama waipuke 36-i-1 kaha. I hangaia hei hua maha
me nga raina ngawari. Ehara i te mea e toru nga koki kurupae ka taea te whiriwhiri, engari e 4 nga taumata
o te putanga lumen me te 3 CCT ka taea te kowhiri e waatea ana, e tino pai ake ana te
te ngawari o te hua me te whakaiti i te maha o nga SKU me te uaua
o te kowhiringa. Ka whakarato ano hoki a MFD12 i nga momo tikanga whakaurunga, he mea tino pai
he whiringa mo nga momo tono whanui. He pai mo nga hua whakaatu, rama
nga arai, nga taha o waho o te whare, nga papa panui me etahi atu rama rama o te whare, me era atu
rama whenua i roto i nga papa, tapawha, papa takaro me etahi atu waahi.
WHAKAMAHI WHAKAMAHI
Hangahanga
● Ko te waahanga nui o te rama, ko te konumohe mate-mate e whakarato ana i te whakahaerenga o te wera wera pai, me te whakaroa i te oranga o te rama me te whakapai ake i te kaha o te LED.
● Ko te karaehe whakamaarama kua oti te hiri kia roa te roa o te taputapu.
● Ko te whare kua oti te hiri, he pai te tiaki i te makuku me nga poke o te taiao.
● Kōtaha iti, 1.5G wiri whakatau hoahoa kiato whakaiti whakaritenga hau kawenga.
Matapihi
● Mokihi lumen whakawhanui mai i te 3900 ki te 21,900 lumens.
● E toru nga koki kurupae ka taea te whakarite o te 90°75°55° me te tino whanui/waenganui
whanui / whanui marama.
● Ko nga arotahi whatu takitahi i hangaia he pai te whakakotahitanga
rama poutū me te whakapae mo te pai ake o te riterite i te wa e whakanui ana i te whakamarie tirohanga.
● Ko te karaehe whakamaroke-a-wera me te awangawanga-atete ka whakanui i te marama
tangohanga i te wa e whiwhi ahua nui ana te po.
Kōwae arahina
● Ko te miihini Maama he putanga ka taea te whakarereke, ka taea te whakatika CCT ki te 3000K / 4000K / 5000K.
● CRI≥80.
Hiko
● Universal 120-277 VAC ngaohiko whakauru.
● 0-10V paerewa puku marama, 10% ki te 100% atarua.
● Ko nga taraiwa e rua he mana kaha> 90%, THD <20%.
● Ka taea te whakatika ia tauira e wha Watts :100%, 80%, 60%, 40%
● Awhe pāmahana whakahaere :-30 ℃ ki +40 ℃ (-22˚F ki + 104˚F).
Whakahaere
● Kōwhiringa pūtau whakaahua.
Tāutatanga
● 1/2" NPS Knuckle, Slipfitter, Trunnion me Yoke kei te waatea katoa
Pūtāhui
● E rima tau te whakamana iti.
Tiwhikete
● UL cUL wāhi mākū kua whakarārangitia.
Te ora
● E 50,000-haora te roa o te oranga o te LED i runga i nga hua IES LM-80 me nga tatauranga TM-21
Pūtāhui
● Pūtāhui rima tau
Tuhipoka
He rereke pea nga mahi tuturu na runga i te taiao kaiwhakamahi mutunga me te tono. Ko nga uara katoa he mea hoahoa, he uara angamaheni ranei, ka ine i raro i nga tikanga taiwhanga i te 25 ℃(± 5 ℃) nga whakaritenga ka huri karekau he panui.
HUNGA HANGA
RARAUNGA WHAKAMAHI
| PUNAWATTS | Ngaohiko | DIST.MOMO | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050lm | 137 | Im/W | 2300lm | 153 | Im/W | 2100lm | 140 | Im/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500lm | 130 | Im/W | 3800lm | 141 | Im/W | 3600lm | 133 | Im/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700lm | 143 | Im/W | 6000lm | 150 | Im/W | 5800lm | 145 | Im/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200lm | 142 | Im/W | 9700lm | 149 | Im/W | 9400lm | 145 | Im/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400lm | 149 | Im/W | 14500lm | 161 | Im/W | 13500lm | 150 | Im/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500lm | 146 | Im/W | 19000lm | 158 | Im/W | 18000lm | 150 | Im/W |
TE TEEPU PUTANGA LUMEN WHAKATAUTANGA
| MFD1230W(90°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | LUMENS (80CRI) | LPW (80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3990lm | 133 lm/w | 4680lm | 156 lm/w | 4350lm | 145 lm/W |
| 80% | 24W | 3360lm | 140 lm/w | 3960lm | 165 lm/w | 3670lm | 153 lm/W |
| 60% | 18W | 2650lm | 147 lm/w | 3090lm | 172 lm/w | 2860lm | 159 lm/W |
| 40% | 12W | 1850lm | 154 lm/w | 2150lm | 179 lm/w | 1990lm | 166 lm/W |
| MFD1230W(75°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3870lm | 129 lm/w | 4500lm | 150 lmÁw | 4170lm | 139 Im/w |
| 80% | 24W | 3260lm | 136 lm/w | 3780lm | 157 lmÁw | 3500lm | 146 im/w |
| 60% | 18W | 2560lm | 142 lm/w | 2950lm | 164 lm/w | 2740lm | 152 Im/w |
| 40% | 12W | 1790lm | 149 lm/w | 2060lm | 172 lm/w | 1910lm | 159 lm/w |
| MFD1230W(55°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 30W | 3600lm | 120 lm/w | 4210lm | 140 lm/w | 3900lm | 130 Im/w |
| 80% | 24W | 3020lm | 126 lm/w | 3550lm | 148 lm/w | 3290lm | 137 im/w |
| 60% | 18W | 2380lm | 132 lm/w | 2780lm | 154 lm/w | 2570lm | 143 im/w |
| 40% | 12W | 1670lm | 139 lm/w | 1930lm | 161 lm/w | 1790lm | 149 im/w |
| MFD1260W(90°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 8040lm | 134 lm/w | 9380lm | 156 lm/w | 8700lm | 145 lm/w |
| 80% | 48W | 6720lm | 140 im/w | 7920lm | 165 im/w | 7340lm | 153 lm/w |
| 60% | 36W | 5290lm | 147 lm/w | 6170lm | 171 lm/w | 5720lm | 159 lm/w |
| 40% | 24W | 3700lm | 154 lm/w | 4300im | 179 lm/w | 3980lm | 166 lm/w |
| MFD1260W(75°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7800lm | 130 lm/w | 9000lm | 150 lmÁw | 8340lm | 139 lm/w |
| 80% | 48W | 6530lm | 136 lm/w | 7560lm | 157 lm/w | 7010lm | 146 lm/w |
| 60% | 36W | 5110lm | 142 lm/w | 5900lm | 164 lm/w | 5470lm | 152 lm/w |
| 40% | 24W | 3580lm | 149 lm/w | 4120lm | 171 lm/w | 3820lm | 159 lm/w |
| MFD1260W(55°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 60W | 7260lm | 121 lm/w | 8410lm | 140 lm/w | 7800lm | 130 lm/w |
| 80% | 48W | 6050lm | 126 lm/w | 7090lm | 148 lm/w | 6580lm | 137 lm/w |
| 60% | 36W | 4750lm | 132 lm/w | 5550lm | 154 lm/w | 5150lm | 143 lm/w |
| 40% | 24W | 3340lm | 139 lm/w | 3860lm | 161 lm/w | 3580lm | 149 lm/w |
| MFD1290W(90°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9Aue | 12060lm | 134 lm/w | 14070lm | 156 lm/w | 13050lm | 145 lm/w |
| 80% | 72W | 10080lm | 140 im/w | 11880lm | 165 lm/w | 11020lm | 153 lm/w |
| 60% | 54V | 7940lm | 147 im/w | 9260lm | 171 im/w | 8590lm | 159 lm/w |
| 40% | 36W | 5540lm | 154 lm/w | 6450lm | 179 im/w | 5980lm | 166 lm/w |
| MFD1290W(75°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9Aue | 11700im | 130 lm/w | 13490lm | 150 lm/w | 12510im | 139 lm/w |
| 80% | 72W | 9790lm | 136 lm/w | 11340lm | 157 lm/w | 10510lm | 146 lm/w |
| 60% | 54V | 7670lm | 142 lm/w | 8850im | 164 lm/w | 8210lm | 152 lm/w |
| 40% | 36W | 5360lm | 149 lm/w | 6170lm | 171 lm/w | 5720lm | 159 lm/w |
| MFD1290W(55°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 9Aue | 10900lm | 121 im/w | 12620lm | 140 im/w | 11700lm | 130 lmÁw |
| 80% | 72W | 9080lm | 126 lm/w | 10640lm | 147 lmÁw | 9860lm | 137 lm/w |
| 60% | 54V | 7130lm | 132 lm/w | 8330lm | 154 lm/w | 7720lm | 143 lm/w |
| 40% | 36W | 5000lm | 139 lm/w | 5890lm | 161 lm/w | 5360lm | 149 lm/w |
| MFD12120W(90°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 16320m | 136 lm/w | 18900lm | 157 lm/w | 17520lm | 146 lm/w |
| 80% | 96WV | 13440lm | 140 lm/w | 15840lm | 165 lm/w | 14690lm | 153 lm/w |
| 60% | 72W | 10580lm | 147 im/w | 12350lm | 171 lm/w | 11450lm | 159 lm/w |
| 40% | 48W | 7390lm | 154 lm/w | 8590lm | 179 lm/w | 7970lm | 166 lm/v |
| MFD12120W(75°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 15720lm | 131 lm/w | 18250lm | 152 lm/w | 16920lm | 141 lm/w |
| 80% | 96W | 13060lm | 136 lm/w | 15120lm | 157 lm/w | 14020lm | 146 lm/w |
| 60% | 72W | 10220lm | 142 lm/w | 11800lm | 164 lm/w | 10940im | 152 lm/w |
| 40% | 48W | 7150lm | 149 lm/w | 8230lm | 171 lm/w | 7630lm | 159 lm/w |
| MFD12120W(55°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 120W | 14640lm | 122 lm/w | 17080lm | 142 lm/w | 15840lm | 132 lm/w |
| 80% | 96W | 12100lm | 126 lm/w | 14180lm | 148 lm/w | 13150lm | 137 lm/w |
| 60% | 72W | 9500lm | 132 lm/w | 11100lm | 154 lm/w | 10300lm | 143 lm/w |
| 40% | 48W | 6670lm | 139 lm/w | 7710lm | 161lm/w | 7150lm | 149 lm/w |
| MFD12150W(90°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 20250lm | 135 lm/w | 23260lm | 157 lm/w | 21900lm | 146 lm/w |
| 80% | 120W | 16800lm | 140 lm/w | 19800lm | 165 lm/w | 18360lm | 153 lm/w |
| 60% | 90W | 13230lm | 147 Im/w | 15430lm | 171 im/w | 14310lm | 159 lm/w |
| 40% | 60W | 9240lm | 154 lm/w | 10740lm | 179 lm/w | 9960lm | 166 lm/w |
| MFD12150W(75°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 19650lm | 131 lm/w | 22810lm | 152 lm/w | 21150lm | 141 lm/w |
| 80% | 120W | 16320lm | 136 lm/w | 18900m | 157 lm/w | 17520lm | 146 lm/w |
| 60% | 90W | 12780lm | 142 Im/w | 14750lm | 164 lm/w | 13680lm | 152 im/w |
| 40% | 60W | 8940lm | 149 lm/w | 10290lm | 171 lm/w | 9540lm | 159 lm/w |
| MFD12150W(55°) | |||||||
| WHAKATAUTANGA |
PUNA WATTS | 3000K | 4000K | 5000K | |||
| LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | LUMENS(80CRI) | LPW(80CRI) | ||
| 100% | 150W | 18300lm | 122 lm/w | 21350lm | 142 lmÁw | 19800lm | 132 lm/w |
| 80% | 120W | 15120lm | 126 lm/w | 17730lm | 148 lmÁw | 16440lm | 137 lm/w |
| 60% | 90W | 11880lm | 132 ImÁw | 13880lm | 154 lm/w | 12870lm | 143 im/w |
| 40% | 60W | 8340lm | 139 im/w | 9640lm | 161 lm/w | 8940lm | 149 lm/w |
WHAKANUI
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''Maunga Knuckle(15W/27W/45W/60W) | Maunga Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Maunga Ioka(70W/100W/135W/200W) | Maunga Slipfitter(70W/100W/135W/200W) |
WHAKAMAHI
RAHI
WHAKANUI
| ARATOHU WHAKATOKANGA Tauira:MFD1260W27VDDKYYYYY | |||||||||||||
| Momo Whakaritenga | Waata | Ngaohiko | CCT | Whakaoti | Pūtau Whakaahua (Kōwhiringa) | Whakaeke | Koki Kurupae | CCT me te Mana Ka taea te whakarite | Waehere Roto | ||||
| MFD12 Te raupapa Waipuke Maama | 30 30W 60 60W 90 90W 120 120W150 150W | 27V120-277V | DDK³ Ka taea te whakarite tae pāmahana | D Parahi pouri B Pango W White | P Me Photocell Pātea Kore he Photocell | TR¹ Trunnion KN¹ Knuckle YK² Ioka SP² Slipfitter | Ka taea te whakarite Koki Kurupae | AD me te waea whakatikatika | Pātea Arepure | ||||
Tuhipoka:
1.30V/60W/90W e tika ana mo te putu me te trunnion.
2.120W.150W e tika ana mo te pahekeheke me te eke ioka.
3.CCT Adiustable(3000K/4000K/5000K).




