Taipitopito Hua
Tikiake
Tohu Hua
Whakatakotoranga |
Raupapa No. | MAL04 |
Ngaohiko | 120-277 VAC ranei 347-480 VAC |
Karekau | 1-10V te whakaheke |
Momo Puna Maama | maramara LED |
Te Paemahana Tae | 4000K/5000K |
Mana | 40W, 45W, 70W, 75W, 100W, 150W, 200W, 250W, 300W |
Putanga Maama | 5720 lm, 6210 lm, 9600 lm, 10350 lm, 13900 lm, 21300 lm 26000 lm, 42000 lm |
Ko te raarangi UL | UL-US-L359489-11-22508102-4 |
Te Waahi Mahi | -40 ̊ C ki te 45 ̊ C ( -40°F ki te 113°F ) |
Te ora | 100,000-haora |
Pūtāhui | 5 tau |
Taupānga | Nga Kaihoko motuka, nga waahi waka, nga waahi o te taone nui |
Whakaeke | Te pou porowhita, te pou tapawha, te Slipfitter me te Maunga Taiepa |
Apiti | Pūoko, Pūtau Whakaahua, Mana Whakamuri (Kōwhiringa) |
Ahu |
40W & 70W & 100W | 19.6x8.46x6.99in |
150W & 200W | 21.12x12.25x6.99in |
250W & 300W | 30.25x12.25x6.99in |
-
-
Aratohu Tohutohu Maama Rohe LED
-
Ko nga konae IES Maama Rohe LED