LED CANOPY MGC01
MESTER Gas Station Canopy Light dia vahaolana tsara indrindra ho an'ny teti-bola, jiro canopy. Azo ampiasaina amin'ny tranobe ara-barotra, firafitry ny toeram-piantsonan'ny fiara, tobin-tsolika, fidirana azo antoka, tafo ivelany ary fampiharana maro hafa.
Rehefa manolo hatramin'ny 400W MH dia mahavonjy 86% ny angovo. Ny endri-javatra famolavolana rafitra fanaparitahana hafanana tsara sy ny famolavolana optika mazava tsara dia manome vokatra jiro tsara mandritra ny androm-piainany hatramin'ny 50,000 ora miaraka amin'ny fampisehoana optika tena tsara.
SPECIFICATION FEATURES
construction
● Ny trano fonenana aluminium diecast dia miantoka ny tontonana LED conductive thermally ary
efitrano elektrika.
● Ny fanariana mafana dia mitarika hafanana LED mba hanamafisana ny fahombiazany sy ny fiainana maharitra.
●Miaraka amin'ny vovobony mahatohitra harafesina izay manome fiarovana sy ara-javakanto
endrika ivelany sady mifanaraka tsara amin'ny tontolo anatiny sy ivelany.
ny hazavana
● Ny maotera maivana dia misy amin'ny endrika 4000 K sy 5000 K (70 CRI) mahazatra.
● Fonosana Lumen azo scalable manomboka amin'ny 10.000 hatramin'ny 23.000 Lumens.
● Ny lens vera tempered dia natao ho an'ny famoahana hazavana tsara sy fampitoviana.
●Ny karazana jiro Type III azo atao dia manome hazavana zorony tsy mandany hazavana.
herinaratra
●Universal 120-277 VAC na 347 / 480VAC malefaka fampidirana
● 0-10V dimming mpamily fenitra ho an'ny 10% hatramin'ny 100% dimming
● Samy manana herin'aratra >90%, THD <20%.
● Temperature miasa: -40°C hatramin'ny 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Faharetana
● Tombanana 50.000 ora ny androm-piainan'ny LED mifototra amin'ny valin'ny IES LM-80 sy ny kajy TM-21.
Garantie
● Warranty voafetra dimy taona.
Certifications
● Voatanisa ny toerana mando UL cUL.
Fanamarihana
●Mety tsy hitovy ny tena zava-bita vokatry ny tontolo iainana sy ny fampiharana ny mpampiasa farany.
Ny soatoavina rehetra dia endrika na soatoavina mahazatra, refesina amin'ny fepetra laboratoara amin'ny25°C(±5°C) fepetra arahana mety hiova tsy misy fampandrenesana.
DATA FAMPANDROSOANA
| MGC0198W (Fizarana ankapobeny) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | General | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | General | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | General | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | General | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Fizarana ankapobeny) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | General | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | General | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | General | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | General | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Fizarana ankapobeny) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | General | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | General | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | General | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | General | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (karazana Ⅲ fizarana) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Type lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | Type lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | Type lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | Type lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Fizarana ankapobeny) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | General | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | General | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | General | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | General | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (karazana Ⅲ fizarana) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Type lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | Type lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | Type lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | Type lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Fizarana ankapobeny) | ||||||||
| Ny fametrahana | SYSTEM WATTS | fizarana | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | General | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | General | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | General | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | General | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIES (tsy voatery)
![]() | ![]() | ![]() |
| Lohataona mety | Power Controller FAMPIASANA: Ny wattage dia azo ovaina amin'ny Ampidiro ny safidy amin'ny controller.. | Microwave Sensor, 12V Famaritana: Ny sensor dia azo amboarina ao anatiny. |
DATA ELECTRICAL
| ISAN'NY MPAMALY | DRIVER ANKEHITRINY (mA) | HERY NOMINAL (W) | NPUTVOLTAGE (V) | amin'izao fotoana izao (Ampy) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
lafiny
PHOTOMETRICS
fitomboan'ny
| TOROHEVITRA COMMANDE Ohatra: MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| Karazana fitaovana | Wattage | Zintin'aratra | CCT | farany | family | PO | Kaody anatiny |
| MGC01 Série Canopy | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Bronze maizina B Mainty W White SG Silver Grey | CD Clear Diffuser T3 karazana Ⅲ family | Blank Tsy misy fifehezana M Miaraka amin'i Senor AD Miaraka amin'ny fanitsiana Dia MAD miaraka amin'ny Motion Sensor ary Adjustment Dia | banga alfanumerika |
Fanamarihana: 1. Modely 135W dia ao amin'ny 120-277V, izany dia 145W amin'ny 347/480V.
2. Modely 150W dia ao amin'ny 120-277V, izany dia 160W amin'ny 347/480V.
3. Ny 65W, 98W ary 100W ihany no mifanaraka amin'ny 347-480V malefaka.



