LED חופה MGC01
תאורת חופה של MESTER תחנת דלק היא פתרון אידיאלי לתאורת חופה ידידותית לתקציב. זה יכול לשמש במבנים מסחריים, מבני חניונים, תחנות דלק, כניסות מאובטחות, חופות חיצוניות ויישומים רבים אחרים.
בהחלפה של עד 400W MH, זה יכול לחסוך כ-86% מהאנרגיה. תכונות עיצוב מעולות של מבנה פיזור חום ועיצוב אופטי מדויק מספקים אפקט תאורה טוב עם אורך חיים של עד 50,000 שעות בליווי ביצועים אופטיים מעולים.
תכונות מפרט
בְּנִיָה
● בית אלומיניום יצוק מאבטח את פאנל LED המוליך תרמית ו
תא חשמלי.
● יציקה מוליכה תרמית חום LED למיטוב ביצועים וחיים ארוכים.
●עם ציפוי אבקה עמיד בפני קורוזיה המעניק הגנה וארכיטקטונית
מראה תוך התאמה טובה לסביבה הפנימית והחיצונית.
אוֹפְּטִיקָה
● מנועי אור זמינים בתצורות סטנדרטיות של 4000 K ו- 5000 K (70 CRI).
● חבילות לומן ניתנות להרחבה מ-10,000 עד 23,000 לומן.
● עדשת זכוכית מחוסמת מיועדת לתפוקת אור מעולה ואחידות.
●סוג האור האופציונלי מסוג III מספק תאורה פינתית מבלי לבזבז אור.
חַשׁמַלִי
●מתח כניסה אוניברסלי 120-277 VAC או 347/480VAC
● מנהל התקן עמעום 0-10V לעמעום של 10% עד 100%.
● לשני הדרייברים יש מקדם הספק >90%, THD <20%.
● טווח טמפרטורת הפעלה: -40°C עד 50°C (-40˚F - + 122˚F).
תוחלת חיים
● אורך חיים משוער של 50,000 שעות LED מבוסס על תוצאות IES LM-80 וחישובי TM-21.
אַחֲרָיוּת
● אחריות מוגבלת לחמש שנים.
הסמכות
● מיקום רטוב UL cUL רשום.
פֶּתֶק
●הביצועים בפועל עשויים להיות שונים כתוצאה מסביבת משתמש הקצה והיישום.
כל הערכים הם ערכים עיצוביים או טיפוסיים, הנמדדים בתנאי מעבדה ב-מפרטי 25°C (±5°C ) כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
נתוני ביצועים
| MGC0198W (הפצה כללית) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | כְּלָלִי | 15000 lm | 153 lm/W | 15000 lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | כְּלָלִי | 12300 lm | 158 lm/W | 12300 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | כְּלָלִי | 9600 lm | 163 lm/W | 9600 lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | כְּלָלִי | 6700 lm | 172 lm/W | 6700 lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (הפצה כללית) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | כְּלָלִי | 15000 lm | 150 lm/W | 15000 lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | כְּלָלִי | 12300 lm | 154 lm/W | 12300 lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | כְּלָלִי | 9600 lm | 160 lm/W | 9600 lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | כְּלָלִי | 6700 lm | 166 lm/W | 6700 lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (הפצה כללית) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | כְּלָלִי | 21000 lm | 156 lm/W | 21000 lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | כְּלָלִי | 17500 lm | 162 lm/W | 17500 lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | כְּלָלִי | 13600 lm | 168 lm/W | 13600 lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | כְּלָלִי | 9500 lm | 176 lm/W | 9500 lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (הפצה מסוג Ⅲ) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | הקלד lll | 20000 lm | 148 lm/W | 20000 lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | הקלד lll | 16300 lm | 151 lm/W | 16300 lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | הקלד lll | 12700 lm | 157 lm/W | 12700 lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | הקלד lll | 8800 lm | 163 lm/W | 8800 lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (הפצה כללית) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | כְּלָלִי | 23000 lm | 153 lm/W | 23000 lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | כְּלָלִי | 19000 lm | 158 lm/W | 19000 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | כְּלָלִי | 14800 lm | 164 lm/W | 14800 lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | כְּלָלִי | 10200 lm | 170 lm/W | 10200 lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (הפצה מסוג Ⅲ) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | הקלד lll | 22000 lm | 147 lm/W | 22000 lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | הקלד lll | 18000 lm | 150 lm/W | 18000 lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | הקלד lll | 14000 lm | 156 lm/W | 14000 lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | הקלד lll | 9700 lm | 162 lm/W | 9700 lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (הפצה כללית) | ||||||||
| סְבִיבָה | מערכת WATT | הֲפָצָה | 4000K | 5000K | ||||
| לומן(70CRI) | LPW (70CRI) | לומן(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | כְּלָלִי | 10000 lm | 154 lm/W | 10000 lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | כְּלָלִי | 8200 lm | 158 lm/W | 8200 lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | כְּלָלִי | 6300 lm | 162 lm/W | 6300 lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | כְּלָלִי | 4400 lm | 169 lm/W | 4400 lm | 169 lm/W | ||
אביזרים (אופציונלי)
![]() | ![]() | ![]() |
| התאמת קפיץ | בקר כוח שימוש: ניתן לשנות את ההספק על ידי מתג בחירה בבקר.. | חיישן מיקרוגל, 12V תיאור: חיישן יכול להיות מתקן מובנה. |
נתונים חשמליים
| מספר נהגים | זרם נהג (אִמָא) | כוח נומינלי (W) | מתח מתח (V) | נוֹכְחִי (אמפר) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
מֵמַד
פוטומטריה
הַרכָּבָה
| מדריך הזמנה דוגמה:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| סוג מתקן | הספק | מֶתַח | CCT | סִיוּם | עֲדָשָׁה | לִשְׁלוֹט | קוד פנימי |
| MGC01 סדרת חופה | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | ד ברונזה כהה ב שחור W לבן SG כסף אפור | CD Clear Diffuser עדשת T3 Type Ⅲ | ריק ללא שליטה M עם סניור AD עם התאמה Dia חיישן תנועה MAD WithMotion ודיא התאמה | רֵיק אלפאנומרי |
הערה: 1. דגם 135W הוא ב-120-277V, זה 145W ב-347/480V.
2. דגם 150W הוא ב-120-277V, זה 160W ב-347/480V.
3. רק 65W, 98W ו-100W חליפה למתח כניסה 347-480V.



