תאורת אזור LED – MAL08
| מִפרָט | |
| סדרה מס' | MAL08 |
| מֶתַח | 120-277 VAC או 347-480 VAC |
| ניתן לעמעום | עמעום 0-10V |
| סוג מקור אור | שבבי LED |
| טמפרטורת צבע | 3000K/4000K/5000K |
| כּוֹחַ | 100W, 140W, 180W, 250W, 300W, 400W |
| תפוקת אור | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
| טמפרטורת הפעלה | -40°C עד 40°C (-40°F עד 104°F) |
| תוחלת חיים | 100,000 שעות |
| אַחֲרָיוּת | 5 שנים |
| בַּקָשָׁה | סוכנויות רכב, מגרשי חניה, אזורי מרכז העיר |
| הַרכָּבָה | מוט עגול, מוט מרובע, Slipfitter, תושבת קיר ותושבת יוק |
| אֲבִיזָר | חיישן PIR, תא צילום, מגן סנוור חיצוני |
| מידות | |
| 100W/140W/180W (הר מרובע מתכוונן) | 23.32x13x5.39 אינץ' |
| 100W/140W/180W (תלייה לסליפפיטר) | 23.2x13x3.34 אינץ' |
| 100W/140W/180W (ר הקיר) | 17.33x13x5.7 אינץ' |
| 100W/140W/180W (הר המוט) | 19.02x13x6.97 אינץ' |
| 100W/140W/180W (הר יוק) | 20.4x13x2.52 אינץ' |
| 250W/300W (הר מרובע מתכוונן) | 32.63x13x5.39 אינץ' |
| 250W/300W (תלייה לסליפפיטר) | 32.6x13x3.34 אינץ' |
| 250W/300W (ר הקיר) | 26.6x13x5.71 אינץ' |
| 250W/300W (הר המוט) | 28.33x13.05x6.97 אינץ' |
| 250W/300W (הר יוק) | 29.7x13.1x2.36 אינץ' |
-
גיליון מפרט אור אזור LED -
מדריך הוראות לאור אזור LED -
MAL08 - סרטון מוצר












