Detail Produk
Unduh
Label Produk
Spesifikasi |
Nomor Seri. | MFD08 |
Voltase | 120-277VAC atau 347-480VAC |
Dapat diredupkan | peredupan 1-10V |
Jenis Sumber Cahaya | chip LED |
Suhu Warna | 3000K/3500K/4000K/5000K |
Kekuatan | 15W, 27W, 45W, 60W, 70W, 90W, 100W, 135W, 200W, 250W, 350W |
Keluaran Cahaya | 2000lm, 3700lm, 6150lm, 7800lm, 9400lm, 13400lm 13500lm, 18500lm, 27000lm, 37500lm, 50000lm |
daftar UL | UL-US-L359489-11-03018102-1, UL-CA-L359489-31-60219102-1, 20190502-E359489 |
Suhu Operasional | -40 ̊C - + 40 ̊C ( -40 ̊F - + 104 ̊F ) |
Jangka hidup | 100.000 jam |
Jaminan | 5 tahun |
Aplikasi | Lansekap, Fasad bangunan, Pencahayaan komersial |
Pemasangan | Dudukan buku jari, Dudukan slipfitter, Dudukan kuk, Dudukan trunnion |
Aksesori | Fotosel - Tombol (Opsional) |
Ukuran |
40W/70W/100W | 17.067x8.465x2.46 inci |
150W/200W | 19.07x12.244x2.46 inci |
250W/300W | 27.726x12.244x2.46 inci |
-
Lembar Spesifikasi Lampu Banjir LED
-
Panduan Instruksi Lampu Banjir LED
-
File IES Lampu Banjir LED
-