Huahana Huahana
Hoʻoiho
Huahana Huahana
Hōʻike |
Moʻolelo No. | MRL02 |
Voltage | 120-277 a i ʻole 347-480 VAC |
Hiki ke pohihihi | 1-10V dimming |
ʻAno Māmā | ʻĀpana LED |
Ka Mahana kala | 3000K/3500K/4000K/5000K |
Ka mana | 70W, 105W, 150W |
Hoʻopuka Māmā | 9900 lm, 14600 lm, 20000 lm |
UL papa inoa | UL-CA-2227699-0 |
Ka Mahana Hana | -40°C a 40°C (-40°F a 104°F) |
Kau ola | 50,000 hola |
Palapala hōʻoia | 5 makahiki |
Palapala noi | Alanui, Paa kaa, Alanui |
Ke kau ʻana | Mauna pou |
Mea kōkua | PIR Motion Sensor (Koho), Photocell (Koho) |
Anana |
70W & 105W | 20.8x8.14x4.27in |
150W | 23.84x4.52x10.43in |
-
ʻO ka Pepa Hōʻike kukui Alanui LED
-
alakaʻi alakaʻi kukui alanui LED
-
LED Alanui Light IES Files