KUMU KAPUHI LED MFD11
Manaʻo ʻo MFD11 e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i kahi kukui wai hoʻokele waiwai, kūpono, maʻalahi a lōʻihi. ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me
Hiki ke hoʻohui maikaʻi ʻia ka hoʻolālā ʻana o waho i loko o nā kaiapuni hoʻolālā like ʻole. Loaʻa i ʻekolu nui a me ka nui
nā pūʻolo lumen mai 15W-120W, hiki i kēia huahana a hiki i ka 161lm / W pono. I ka manawa like, e noʻonoʻo
nā hana o ka mana māmā, CCT & Power adjustable, hiki ke mālama i ka ikehu i ka nui loa a hoʻomaʻamaʻa i ka mea kūʻai aku.
ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā IP65 hilinaʻi, kūpono loa ʻo MFD11 no nā kukui wai nui o nā pā hale, nā ala kaʻa, nā hale, nā papa hoʻolaha, etc.
HIʻO NUI
Kūkulu
● Die-cast alumini hoʻomaʻamaʻa maikaʻi i ka hoʻokele wela wela ma ke ʻano he ʻāpana nui o ka mea hoʻopili, kahi kūpono.
hoʻomaikaʻi i ka pono LED.
● Hiki ke hoʻolōʻihi i ka lōʻihi o ka hoʻopili ʻana i ka pauka a me ke aniani hoʻopaʻa paʻa piha.
Optik
● Optics(NEMA Type): 7Hx7V.
● Nā Pūʻolo Lumen hiki ke hoʻonui ʻia mai ka 2,050 a i ka 19,000 Lumens.
● ʻO ka hoʻohana ʻana i nā manaʻo hoʻolālā hoʻolālā kiʻekiʻe a me ka noʻonoʻo e hāʻawi i kahi hui maikaʻi loa okukui kū pololei a me ka hoʻomālamalama.
● ʻO ke aniani ʻoʻoleʻa me ka wela a me ka hopena e hoʻonui i ka ʻohi māmā ʻoiai e loaʻa ana kahi mea nuihiʻona pō
LED Module
● Hiki ke ho'ololi 'ia ka CCT i 3000K/4000K/5000K.
Uila
● Universal 120-277 VAC uila hoʻokomo.
● 1-10V dimming.
● Loaʻa i nā mea hoʻokele ʻelua ka mana mana>90%, THD <20%.
● Ka Wehewela Hana: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)
Manao
● koho paʻi kiʻi.
Hoʻokomo
● 1/2" NPS Knuckle, Slipfitter, Trunnion a me Yoke loaʻa nā mea a pau
Palapala hōʻoia
● 'Elima makahiki palapala ho'okō.
Nā palapala hōʻoia
● UL cUL wahi pulu.
● Kūpono ʻo DesignLights Consortium™.
'Ōlelo Aʻo: DesignLights Consortium ™ kūpono a hoʻokaʻawale ʻia no ka DLC Standard (nā puʻupuʻu lumen āpau),
e nānā i www.designlights.org no nā kikoʻī.
Kau ola
● Manaʻo ʻia he 50,000 mau hola LED ma muli o nā hopena IES LM-80 a me nā helu TM-21
Palapala hōʻoia
● 'Elima makahiki palapala ho'okō
Nānā
He ʻokoʻa paha ka hana maoli ma muli o ke kaiapuni o ka mea hoʻohana hope a me ka noi. Hoʻolālā ʻia nā waiwai āpau a i ʻole nā waiwai maʻamau, ana ʻia ma lalo o nā kūlana hale hana ma 25 ℃(± 5 ℃) nā kikoʻī hiki ke loli me ka ʻole o ka ʻike.
HOOLAHA HANA
IKE HANA
| NUIWATTS | ELELE | DIST.TYPE | CRI | LUMENS(3000K) | LPW(3000K) | LUMENS(3500K) | LPW(3500K) | LUMENS(4000K) | LPW(4000K) | |||
| 15W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 2050lm | 137 | Im/W | 2300lm | 153 | Im/W | 2100lm | 140 | Im/W |
| 27W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 3500lm | 130 | Im/W | 3800lm | 141 | Im/W | 3600lm | 133 | Im/W |
| 40W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 5700lm | 143 | Im/W | 6000lm | 150 | Im/W | 5800lm | 145 | Im/W |
| 65W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 9200lm | 142 | Im/W | 9700lm | 149 | Im/W | 9400lm | 145 | Im/W |
| 90W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 13400lm | 149 | Im/W | 14500lm | 161 | Im/W | 13500lm | 150 | Im/W |
| 120W | 120-277V | 7Hx7V | 70 | 17500lm | 146 | Im/W | 19000lm | 158 | Im/W | 18000lm | 150 | Im/W |
PAPA PALAPALA LUMEN OUTPUT
| 15W | 27W | 40W | 65W | 90W | 120W | |||||||
| HOOLAHA | NUI WATTS | LUMENS (5000K) | NUI WATTS | LUMENS (5000K) | NUI WATTS | LUMENS (5000K) | NUI WATTS | LUMENS (5000K) | NUI WATTS | LUMENS (5000K) | NUI WATTS | LUMENS (5000K) |
| 100% | 16.3 | 2266 | 27.23 | 3672 | 39.9 | 5846lm | 65.5 | 9438 | 94.35 | 13982 | 122.9 | 18092 |
| 80% | 12.63 | 1790 | 20.4 | 2856 | 29.5 | 4542lm | 54.3 | 7824 | 67.9 | 10535 | 98.82 | 15119 |
| 60% | 10.02 | 1455 | 15.52 | 2234 | 21.94 | 3356lm | 41.2 | 5937 | 50.9 | 8144 | 71.28 | 11206 |
| 40% | 6.15 | 943 | 11.4 | 1690 | 14.3 | 2327lm | 27.5 | 3963 | 33 | 5490 | 52.8 | 8581 |
KAUKAU
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/2''Mauna Knuckle(15W/27W/45W/60W) | Mauna ʻo Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) | Mauna ʻauamo(70W/100W/135W/200W) | Mauna Slipfitter(70W/100W/135W/200W) |
IKE UILA
| HELU O NA KAA | KAAU KAUA ANA (mA) | MANA NOMINAL (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KEIA NEI (Amps) |
| 1 | 230 | 15 | 120 | 0.13 |
| 15 | 208 | 0.07 | ||
| 15 | 240 | 0.06 | ||
| 15 | 277 | 0.05 | ||
| 1 | 450 | 27 | 120 | 0.23 |
| 27 | 208 | 0.13 | ||
| 27 | 240 | 0.11 | ||
| 27 | 277 | 0.10 | ||
| 1 | 680 | 40 | 120 | 0.33 |
| 40 | 208 | 0.19 | ||
| 40 | 240 | 0.17 | ||
| 40 | 277 | 0.14 | ||
| 1 | 980 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 1 | 730 | 90 | 120 | 0.75 |
| 90 | 208 | 0.43 | ||
| 90 | 240 | 0.38 | ||
| 90 | 277 | 0.32 | ||
| 1 | 960 | 120 | 120 | 1.00 |
| 120 | 208 | 0.58 | ||
| 120 | 240 | 0.50 | ||
| 120 | 277 | 0.43 |
NANA
NA POTOMETRI
KAUKAU
| KE KAUOHA ALAKAI Laana:MFD0845W27V50KYYYYY | ||||||||
| ʻAno paʻa | Wattage | Voltage | CCT | Hoʻopau | Paʻi kiʻi (koho) | Nema | Ke kau ʻana | Code Kuloko |
| MFD11 Moʻo Kahinaliʻi | 15 15W 27 27W 40 40W 65 65W 90 90W 120 120 | 27V 120-277V | DDK³ Hiki ke hoʻololi kala kala mahana wela | D Ke keleawe ʻeleʻele B ʻeleʻele W Keokeo | P Me Photocell Pākaʻa Me ka ʻole o Photocell | B77 7Hx7V | TR¹ Trunnion KN¹ Knuckle YK² ʻauamo SP² Slipfitter | Pākaʻa Helu helu |




