KUMU KAPUA LED MFD08

KUMU KAPUA LED MFD08

KUMU KAPUA LED MFD08

ʻO ka luminaire MFD08 kahi hopena kukui LED kiʻekiʻe i hoʻolālā ʻia me ka optical
ka versatility a me ka hoʻolālā haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻemi ʻia kona hale alumini hoʻoheheʻe ʻia
nā koi hoʻouka makani a me nā hiʻohiʻona he integral, watertight LED mea hoʻokele compartment a
kiʻekiʻe hana alumini wela wela. Aia ma nā mākeke nā wahi kaʻa, nā ala hele, nā pā kula,
hale kūʻai kaʻa, hale keʻena, a me nā alanui i loko.

FD08
FD11-认证

HIʻO NUI

NUIWATTS ELELE DIST.TYPE CRI LUMENS(3000K) LPW(3000K) LUMENS(3500K) LPW(3500K) LUMENS(4000K) LPW(4000K)
15W 120-277V 7Hx6V 70 1950lm 130 Im/W 1950lm 130 Im/W 2000lm 133 Im/W
27W 120-277V 7Hx6V 70 3600lm 133 Im/W 3600lm 133 Im/W 3700lm 137 Im/W
45W 120-277V 7Hx6V 70 6000lm 133 Im/W 6000lm 133 Im/W 6150lm 137 Im/W
60W 120-277V 7Hx6V 70 7400lm
123 Im/W 7400lm 123 Im/W 7800lm 130 Im/W
60W 347-480V 7Hx6V 70 7500lm 125 Im/W 7500lm 125 Im/W 7800lm 130 Im/W
70W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 9200lm 131 Im/W 9200lm 131 Im/W 9400lm 134 Im/W
70W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 9100lm 130 Im/W 9100lm 130 Im/W 9300lm 133 Im/W
90W 347-480V 4Hx4V/7Hx6V 70 13000lm 144 Im/W 13000lm 144 Im/W 13400lm 149 Im/W
100W 120-277V 4Hx4V/7Hx6V 70 13100lm 131 Im/W 13100lm 131 Im/W 13500lm 135 Im/W
135W 120-277V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 347-480V 4Hx4V 70 17500lm 130 Im/W 17500lm 130 Im/W 18000lm 133 Im/W
135W 120-277V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
135W 347-480V 7Hx6V 70 18000lm 133 Im/W 18000lm 133 Im/W 18500lm 137 Im/W
200W 120-277V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 347-480V 4Hx4V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 26500lm 133 Im/W
200W 120-277V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
200W 347-480V 7Hx6V 70 26000lm 130 Im/W 26000lm 130 Im/W 27000lm 135 Im/W
250W 120-277V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 347-480V 4Hx4V 70 36500lm 146 Im/W 36500lm 146 Im/W 37500lm 150 Im/W
250W 120-277V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
250W 347-480V 7Hx6V 70 36000lm 144 Im/W 36000lm 144 Im/W 37000lm 148 Im/W
350W 120-277V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 347-480V 4Hx4V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 49500lm 141 Im/W
350W 120-277V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W
350W 347-480V 7Hx6V 70 48000lm 137 Im/W 48000lm 137 Im/W 50000lm 143 Im/W

IKE HANA

Kūkulu

● hale, uila compartment a me ka fitter ua a pau i hanaia mai ka pahu pahu alumini i hana mua ia a
ka pauda e hoʻokō i nā kūlana ʻoihana ʻoi loa.
● ʻO ka pā puka puka he ala hoʻohui hoʻohui no ke kau ʻana o nā mea hoʻomalu māmā koho.
● Hoʻokaʻawale ka hale i hoʻokuʻu ʻia i ka module LED mai ka mea hoʻokele, e hoʻonui i ke ola o ka huahana a me ka hana
● Hoʻopaʻa ʻia nā sila i ka hale me ka pahu silicone extruded mau.


Optik

● Optics(NEMA Type): 7H*6V, 4Hx4V.
● Nā Pūʻulu Lumen hiki ke hoʻonui ʻia mai 1,950 a i 50,000 Lumens.
● Hāʻawi i ka hui maikaʻi loa o ka hoʻomālamalama kū pololei a me ka hoʻomālamalama ʻana i ka wā e hoʻemi ana i ke kukui ma hope o nā pou.
● Kiʻekiʻe hana acrylic optic paʻa paʻa i loko o ka wela wela no ka loa thermal dissipation.

 

Uila

● Universal 120-277 VAC a i ʻole 347-480 VAC hoʻokomo uila.
● Loaʻa i nā mea hoʻokele ʻelua ka mana mana >90%, THD <20%, a me ke ola i manaʻo ʻia he 100,000 mau hola.
● Ka Wehewela Hana: -40˚C - + 40˚C (-40˚F - + 104˚F)

Kau ola
● Manaʻo ʻia he 100,000 mau hola LED ma muli o nā hopena IES LM-80 a me nā helu TM-21

Palapala hōʻoia
● 'Elima makahiki palapala ho'okō.

Nā palapala hōʻoia
● UL cUL wahi pulu.
● Kūpono ʻo DesignLights Consortium™.
Nānā: E ʻoluʻolu e nānā i ka pūnaewele DLC no nā hōʻailona huahana kikoʻī ma www.designlights.org.

KAUKAU

FD08-1 FD08-2 FD08-3 FD08-4

1/2''Mauna Knuckle(15W/27W/45W/60W)
Mauna ʻo Trunnion(15W/27W/45W/60W/250W/350W) Mauna ʻauamo(70W/100W/135W/200W) Mauna Slipfitter(70W/100W/135W/200W)

IKE UILA

HELU O NA KAA KAAU KAUA ANA
(mA)
MANA NOMINAL
(W)
NPUTVOLTAGE
(V)
KEIA NEI
(Amps)
1 250 15 120 0.13
15 208 0.07
15 240 0.06
15 277 0.05
1 430 27 120 0.23
27 208 0.13
27 240 0.11
27 277 0.10
1 770 45 120 0.38
45 208 0.22
45 240 0.19
45 277 0.16
1 920 60 120 0.50
60 208 0.29
60 240 0.25
60 277 0.22
1 920 60 120 0.58
60 208 0.34
60 240 0.29
60 277 0.25
1 1750 70 120 0.20
70 208 0.15
70 240 0.83
70 277 0.48
1 1850 70 120 0.42
70 208 0.36
1 2600 100 120 0.26
100 208 0.19
100 240 1.13
100 277 0.65
2 2400 90 120 0.56
90 208 0.49
2 3500 135 120 0.39
135 208 0.28
135 240 1.67
135 277 0.96
135 347 0.83
135 480 0.72
2 5000 135 120 1.67
135 208 0.96
135 240 0.83
135 277 0.72
135 347 0.58
135 480 0.42
2 6500 135 120 2.08
135 208 1.20
135 240 1.04
135 277 0.90
135 347 0.72
135 480 0.52
2 5600 350 120 2.92
350 208 1.68
350 240 1.46
350 277 1.26
350 347 1.01
350 480 0.73

 

NANA

FD08-尺寸

NA POTOMETRI

FD08-光型图

KAUKAU

KE KAUOHA ALAKAI Laana:MFD0845W27V50KYYYYY
ʻAno paʻa Wattage Voltage CCT Hoʻopau Paʻi kiʻi (koho) Nema Ke kau ʻana Code Kuloko
MFD08
Moʻo Kahinaliʻi
15 15W
27 27W
45 45W
60 60W
27V 120-277V 30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Ke keleawe ʻeleʻele
B ʻeleʻele
W Keokeo
P0 Me Photocell
Paʻaʻole me ka Photocell
B76 7HX6V TR Trunnion Mount
KN Knuckle Mount
Pākaʻa
Helu helu
Laʻana:MFD0845W27V50KYYYYY
ʻAno paʻa Wattage Voltage CCT Hoʻopau Paʻi kiʻi (koho) Nema Ke kau ʻana Code Kuloko
MFD08
Moʻo Kahinaliʻi
70 70W
90 90W
100 100W
135 135W
200 200W
250 250W
350 350W
27V 120-277V
48V 347-480V
30K 3000K
35K 3500K
40K 4000K
50K 5000K
D Ke keleawe ʻeleʻele
B ʻeleʻele
W Keokeo
P0 Me Photocell
Paʻaʻole me ka Photocell
B44 4Hx4V
B76 7HX6V
TR Trunnion Mount
YK Yoke
SP Slipfitter Mount
Pākaʻa
Helu helu