LED CANOPY MGC01
ʻO MESTER Gas Station Canopy Light kahi hopena maikaʻi loa no ka mālama kālā, nā kukui canopy. Hiki ke hoʻohana ʻia i nā hale kūʻai, nā hale kaʻa kaʻa, nā keʻena kinoea, nā puka komo paʻa, nā canopies waho a me nā noi ʻē aʻe he nui.
Ke hoʻololi i ka 400W MH, hiki iā ia ke mālama ma kahi o 86% o ka ikehu. ʻO nā hiʻohiʻona hoʻolālā hoʻolālā wela wela a me ka hoʻolālā optical precision e hāʻawi i kahi hopena kukui maikaʻi me ke ola a hiki i 50,000 mau hola i hui pū ʻia me ka hana optical maikaʻi loa.
HIʻO NUI
Kūkulu
● Hoʻopaʻa ʻia ka hale alumini die-cast i ka panel LED thermally conductive a
keena uila.
● Hoʻoheheʻe thermally e alakaʻi i ka wela LED e hoʻokō i ka hana a me ke ola lōʻihi.
●Me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pauka pale i ka corrosion e hāʻawi i ka pale a me ke kūkulu hale
hiʻohiʻona i ka wā e hoʻololi maikaʻi ʻia i loko a me waho.
Optik
● Loaʻa nā mīkini māmā i nā hoʻonohonoho maʻamau 4000 K a me 5000 K (70 CRI).
● Nā Pūʻolo Lumen hiki ke hoʻonui ʻia mai 10,000 a 23,000 Lumens.
● Hoʻolālā ʻia ka lens aniani Tempered no ka hoʻopuka māmā maikaʻi a me ke kūlike.
●Hāʻawi ke ʻano kukui Type III i ka hoʻomālamalama kihi me ka ʻole o ka pau ʻana o ka mālamalama.
Uila
●Universal 120-277 VAC a i ʻole 347/480VAC kaha komo
● 0-10V dimming mea hoʻokele maʻamau no ka 10% a 100% dimming
● Loaʻa i nā mea hoʻokele ʻelua ka mana mana>90%, THD <20%.
● Kūlana Mahana Hana: -40°C a 50°C (-40˚F - + 122˚F).
Kau ola
● Manaʻo ʻia he 50,000 mau hola LED ma muli o nā hopena IES LM-80 a me nā helu TM-21.
Palapala hōʻoia
● 'Elima makahiki palapala ho'okō.
Nā palapala hōʻoia
● UL cUL wahi pulu.
Nānā
●He ʻokoʻa paha ka hana maoli ma muli o ke kaiapuni o ka mea hoʻohana hope a me ka noi.
ʻO nā waiwai a pau he mea hoʻolālā a i ʻole nā waiwai maʻamau, ana ʻia ma lalo o nā kūlana hoʻokolohua ma25°C(±5°C) mau kiko'ī hiki ke loli me ka ʻole o ka hoʻolaha.
IKE HANA
| MGC0198W (Mahele Nui) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 98W | Generala | 15000lm | 153 lm/W | 15000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 78W | Generala | 12300lm | 158 lm/W | 12300lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 59W | Generala | 9600lm | 163 lm/W | 9600lm | 163 lm/W | ||
| 40% | 39W | Generala | 6700lm | 172 lm/W | 6700lm | 172 lm/W | ||
| MGC01100W (Mahele Nui) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 100W | Generala | 15000lm | 150 lm/W | 15000lm | 150 lm/W | ||
| 80% | 80W | Generala | 12300lm | 154 lm/W | 12300lm | 154 lm/W | ||
| 60% | 60W | Generala | 9600lm | 160 lm/W | 9600lm | 160 lm/W | ||
| 40% | 40W | Generala | 6700lm | 166 lm/W | 6700lm | 166 lm/W | ||
| MGC01135W (Mahele Nui) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | Generala | 21000lm | 156 lm/W | 21000lm | 156 lm/W | ||
| 80% | 108W | Generala | 17500lm | 162 lm/W | 17500lm | 162 lm/W | ||
| 60% | 81W | Generala | 13600lm | 168 lm/W | 13600lm | 168 lm/W | ||
| 40% | 54W | Generala | 9500lm | 176 lm/W | 9500lm | 176 lm/W | ||
| MGC01135W (Mahele Ⅲ Māhele) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 135W | ʻAno lll | 20000lm | 148 lm/W | 20000lm | 148 lm/W | ||
| 80% | 108W | ʻAno lll | 16300lm | 151 lm/W | 16300lm | 151 lm/W | ||
| 60% | 81W | ʻAno lll | 12700lm | 157 lm/W | 12700lm | 157 lm/W | ||
| 40% | 54W | ʻAno lll | 8800lm | 163 lm/W | 8800lm | 163 lm/W | ||
| MGC01150W (Mahele Nui) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | Generala | 23000lm | 153 lm/W | 23000lm | 153 lm/W | ||
| 80% | 120W | Generala | 19000lm | 158 lm/W | 19000lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 90W | Generala | 14800lm | 164 lm/W | 14800lm | 164 lm/W | ||
| 40% | 60W | Generala | 10200lm | 170 lm/W | 10200lm | 170 lm/W | ||
| MGC01150W (Mahele Ⅲ ʻAno) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 150W | ʻAno lll | 22000lm | 147 lm/W | 22000lm | 147 lm/W | ||
| 80% | 120W | ʻAno lll | 18000lm | 150 lm/W | 18000lm | 150 lm/W | ||
| 60% | 90W | ʻAno lll | 14000lm | 156 lm/W | 14000lm | 156 lm/W | ||
| 40% | 60W | ʻAno lll | 9700lm | 162 lm/W | 9700lm | 162 lm/W | ||
| MGC0165W (Mahele Nui) | ||||||||
| HOOLAHA | WATTS NUI | HOOLAHA | 4000K | 5000K | ||||
| LUMENS(70CRI) | LPW (70CRI) | LUMENS(70CRI) | LPW(70CRI) | |||||
| 100% | 65W | Generala | 10000lm | 154 lm/W | 10000lm | 154 lm/W | ||
| 80% | 52W | Generala | 8200lm | 158 lm/W | 8200lm | 158 lm/W | ||
| 60% | 39W | Generala | 6300lm | 162 lm/W | 6300lm | 162 lm/W | ||
| 40% | 26W | Generala | 4400lm | 169 lm/W | 4400lm | 169 lm/W | ||
ACCESSORIES (Koho)
![]() | ![]() | ![]() |
| Hoʻopili puna | Mana Mana E hoʻohana: Hiki ke hoʻololi i ka wattage e e hoʻololi i ke koho ma ka mea hoʻoponopono.. | ʻIke ʻia i ka microwave, 12V ʻO ka wehewehe: hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka sensor. |
IKE UILA
| HELU O NA KAA | KAAU KAUA ANA (mA) | MANA NOMINAL (W) | NPUTVOLTAGE (V) | KEIA NEI (Amps) |
| 1 | 1750 | 65 | 120 | 0.54 |
| 65 | 208 | 0.31 | ||
| 65 | 240 | 0.27 | ||
| 65 | 277 | 0.23 | ||
| 65 | 347 | 0.19 | ||
| 65 | 480 | 0.14 | ||
| 1 | 2600 | 98 | 120 | 0.82 |
| 98 | 208 | 0.47 | ||
| 98 | 240 | 0.41 | ||
| 98 | 277 | 0.35 | ||
| 98 | 347 | 0.28 | ||
| 98 | 480 | 0.20 | ||
| 1 | 2600 | 100 | 120 | 0.83 |
| 100 | 208 | 0.48 | ||
| 100 | 240 | 0.42 | ||
| 100 | 277 | 0.36 | ||
| 100 | 347 | 0.29 | ||
| 100 | 480 | 0.21 | ||
| 1 | 1200 | 135 | 120 | 1.13 |
| 135 | 208 | 0.65 | ||
| 135 | 240 | 0.56 | ||
| 135 | 277 | 0.49 | ||
| 145 | 347 | 0.42 | ||
| 145 | 480 | 0.30 | ||
| 1 | 1200 | 150 | 120 | 1.25 |
| 150 | 208 | 0.72 | ||
| 150 | 240 | 0.63 | ||
| 150 | 277 | 0.54 | ||
| 160 | 347 | 0.46 | ||
| 160 | 480 | 0.33 |
NANA
NA POTOMETRI
KAUKAU
| KE KAUOHA ALAKAI Laana:MGC0165W27V40KYYYY | |||||||
| ʻAno paʻa | Wattage | Voltage | CCT | Hoʻopau | Lens | Manao | Code Kuloko |
| MGC01 Canopy Series | 65W 98W 100W 135W 145W 150W 160W | 27V 120-277V 48V 347/480V 48V 347-480V | 40K 4000K 50K 5000K | D Ke keleawe ʻeleʻele B ʻeleʻele W Keokeo SG Kahinahinahina | CD Clear Diffuser T3 Type Ⅲ lens | Blank Me ka mana ole M Me Senor AD Me ka Hooponopono Dia ʻO MAD me ka ʻenekini ʻenekini a me ka hooponopono Dia | Pākaʻa Helu helu |
'Ōlelo Aʻo: 1. 135W kŘkohu ma 120-277V , ia 145W ma 347/480V.
2. 150W kŘkohu mea ma 120-277V, ia 160W ma 347/480V.
3. ʻO 65W, 98W a me 100W wale nō ka hoʻopiʻi no 347-480V hoʻokomo uila.



