Huahana Huahana
Hoʻoiho
Huahana Huahana
Hōʻike |
Moʻolelo No. | MGC01 |
Voltage | 120-277 VAC |
Hiki ke pohihihi | 1-10V dimming |
ʻAno Māmā | ʻĀpana LED |
Ka Mahana kala | 4000K/5000K |
Ka mana | 65W,98W,100W,135W,150W |
Hoʻopuka Māmā | mai 10,000 a 23,000 lumens |
UL papa inoa | Wahi pulu |
Ka Mahana Hana | -40°C a 50°C (-40˚F - + 122˚F) |
Kau ola | 50,000 hola |
Palapala hōʻoia | 5 makahiki |
Palapala noi | Kūʻai kūʻai a me nā hale kūʻai, Nā hale kaʻa, nā ala hele wāwae |
Ke kau ʻana | Kau luna |
Mea kōkua | Ka mana mana, Microwave Sensor |
Anana |
65W/98W | 15.04x15.04x8.78in |
100W/135W/150W | 15.75x15.75x8.78in |
-
ʻO ka Pepa Hōʻikeʻike Canopy LED
-
Ke alakaʻi alakaʻi alakaʻi alakaʻi