Luz de crecemento LED - GL04
Especificación | |
Modelo No. | MGL04 |
Tensión | 120-277 ou 347-480 VCA |
Potencia + PPF | 640W+1856umol/s e 750W+2175umol/s e 960W+2784umol/s |
Regulable | 25 % / 50 % / 75 % / 100 % / Atenuación RJ |
Tipo de fonte de luz | LUMILEDS&OSRAM |
Espectro | Espectro completo |
Clasificación IP | IP65 |
Temperatura de funcionamento | -40 °C a 45 °C (-40 °F a 113 °F) |
Vida útil | 50.000 horas |
Garantía | 5 anos |
Aplicación | Pasarelas, aparcamentos, calzadas |
Controlador LED | Sosen e Inventronics |
Dimensións | |
640 W | 45,3 polgadas x 43,5 polgadas x 3 polgadas / 6 barras |
750 W / 960 W | 45,3 polgadas x 43,5 polgadas x 3 polgadas / 8 barras |
- Folla de especificacións da luz de crecemento LED