Luz de área LED - MAL08
Especificación | |
Serie No. | MAL08 |
Tensión | 120-277 VCA ou 347-480 VCA |
Regulable | Regulación 0-10V |
Tipo de fonte de luz | chips LED |
Temperatura da cor | 3000K/4000K/5000K |
Poder | 100 W, 140 W, 180 W, 250 W, 300 W, 400 W |
Saída de luz | 15800 lm, 23000 lm, 27000 lm, 37000 lm, 45000 lm, 62500 lm |
Temperatura de funcionamento | -40 °C a 40 °C (-40 °F a 104 °F) |
Vida útil | 100.000 horas |
Garantía | 5 anos |
Aplicación | Concesionarios de automóbiles, Aparcadoiros, Zonas do centro |
Montaxe | Poste redondo, poste cadrado, Slipfitter, soporte de parede e soporte de xugo |
Accesorio | Sensor PIR, fotocélula, escudo de brillo externo |
Dimensións | |
100W/140W/180W (Montaxe cadrada axustable) | 23,32 x 13 x 5,39 polgadas |
100W/140W/180W (Soporte para Slipfitter) | 23,2 x 13 x 3,34 polgadas |
100W/140W/180W (Soporte de parede) | 17,33 x 13 x 5,7 polgadas |
100W/140W/180W (Monte en poste) | 19,02 x 13 x 6,97 polgadas |
100W/140W/180W (Monte de xugo) | 20,4 x 13 x 2,52 polgadas |
250W/300W (Montaxe cadrada axustable) | 32,63 x 13 x 5,39 polgadas |
250W/300W (Soporte para Slipfitter) | 32,6 x 13 x 3,34 polgadas |
250W/300W (Soporte de parede) | 26,6 x 13 x 5,71 polgadas |
250W/300W (Monte en poste) | 28,33 x 13,05 x 6,97 polgadas |
250W/300W (Monte de xugo) | 29,7 x 13,1 x 2,36 polgadas |
- Ficha de especificacións da luz de área LED
- Guía de instrucións de luz de área LED
- MAL08 - Vídeo do produto